Login
Sign up

Forgot your password?

Data of "Ein Bisschen Weizen - 12"

created Temperature [°C] Float SG [-] Battery [V]
2019-03-31 10:14:19 18.94 1001.71 3.7
2019-03-31 10:00:29 21.06 1000.19 3.7
2019-03-31 09:40:52 18.63 1001.58 3.7
2019-03-31 09:26:23 18.69 1001.64 3.7
2019-03-31 09:11:55 18.56 1001.64 3.7
2019-03-31 08:57:26 18.5 1001.65 3.7
2019-03-31 08:42:58 - 1001.71 3.7
2019-03-31 08:42:57 18.63 - -
2019-03-31 08:28:29 18.69 1001.76 3.7
2019-03-31 08:14:00 18.63 1001.68 3.7
2019-03-31 07:59:32 18.5 1001.71 3.7
2019-03-31 07:45:04 18.56 1001.57 3.7
2019-03-31 07:30:36 18.63 1001.61 3.7
2019-03-31 07:16:07 18.69 1001.62 3.7
2019-03-31 07:01:38 18.56 1001.65 3.7
2019-03-31 06:47:09 18.56 1001.71 3.7
2019-03-31 06:32:40 18.69 1001.68 3.7
2019-03-31 06:18:13 18.94 1001.68 3.7
2019-03-31 06:04:23 21 1000.23 3.7
2019-03-31 05:44:43 18.44 1001.64 3.7
2019-03-31 05:30:15 18.44 1001.64 3.7
2019-03-31 05:15:46 18.38 1001.62 3.7
2019-03-31 05:01:18 18.25 1001.69 3.7
2019-03-31 04:46:49 18.31 1001.76 3.7
2019-03-31 04:32:21 18.31 1001.74 3.7
2019-03-31 04:17:52 18.25 1001.78 3.7
2019-03-31 04:03:24 18.25 1001.83 3.7
2019-03-31 03:48:57 18.63 1001.77 3.7
2019-03-31 03:35:08 20.88 1000.31 3.7
2019-03-31 03:29:51 18.25 1001.67 3.7
2019-03-31 03:15:18 18.13 1001.72 3.7
2019-03-31 03:00:49 18.06 1001.74 3.7
2019-03-31 02:46:20 18.13 1001.76 3.7
2019-03-31 02:31:52 18.19 1001.82 3.7
2019-03-31 02:17:24 18.19 1001.83 3.7
2019-03-31 02:02:55 18.13 1001.82 3.7
2019-03-31 01:48:26 18 1001.82 3.7
2019-03-31 01:33:59 18.06 1001.82 3.7
2019-03-31 01:19:30 18.19 1001.85 3.7
2019-03-31 01:05:01 18 1001.85 3.7
2019-03-31 00:50:33 18.06 1001.78 3.7
2019-03-31 00:36:05 18.19 1001.76 3.7
2019-03-31 00:21:35 18.06 1001.74 3.7
2019-03-31 00:07:07 18.13 1001.86 3.7
2019-03-30 23:52:39 18.25 1001.79 3.7
2019-03-30 23:38:10 - 1001.85 3.7
2019-03-30 23:38:09 18.13 - -
2019-03-30 23:23:41 18.13 1001.87 3.7
2019-03-30 23:09:12 18.25 1001.87 3.7
2019-03-30 22:54:44 18.13 1001.92 3.7
2019-03-30 22:40:16 18.25 1001.95 3.7
2019-03-30 22:25:47 18.31 1001.92 3.7
2019-03-30 22:11:18 18.19 1001.98 3.7
2019-03-30 21:56:50 18.31 1001.96 3.7
2019-03-30 21:42:23 - - 3.7
2019-03-30 21:42:22 18.38 1001.97 -
2019-03-30 21:27:54 18.56 1002.05 3.7
2019-03-30 21:14:06 21.06 1000.5 3.7
2019-03-30 20:55:08 20.88 1000.44 3.7
2019-03-30 20:49:49 - 1001.87 3.7
2019-03-30 20:49:48 18.19 - -
2019-03-30 20:35:20 18.38 1001.82 3.7
2019-03-30 20:20:57 18.38 1001.85 3.7
2019-03-30 20:20:56 - - -
2019-03-30 20:06:25 18.25 1001.94 3.7
2019-03-30 19:51:57 18.44 1001.87 3.7
2019-03-30 19:37:29 18.69 1001.91 3.7
2019-03-30 19:23:39 20.88 1000.4 3.7
2019-03-30 19:18:30 18.38 1001.81 3.7
2019-03-30 19:04:01 18.5 1001.74 3.7
2019-03-30 18:49:32 18.38 1001.82 3.7
2019-03-30 18:35:04 18.5 1001.82 3.7
2019-03-30 18:20:36 18.5 1001.8 3.7
2019-03-30 18:06:07 18.38 1001.89 3.7
2019-03-30 17:51:39 18.56 1001.81 3.7
2019-03-30 17:37:10 18.44 1001.86 3.7
2019-03-30 17:22:40 18.44 1001.9 3.7
2019-03-30 17:08:11 18.63 1001.86 3.7
2019-03-30 16:53:42 18.5 1001.89 3.7
2019-03-30 16:39:12 18.56 1001.88 3.7
2019-03-30 16:24:43 18.75 1001.85 3.7
2019-03-30 16:10:14 18.63 1001.89 3.7
2019-03-30 15:55:44 18.63 1001.94 3.7
2019-03-30 15:41:15 18.81 1001.87 3.7
2019-03-30 15:26:46 18.75 1001.94 3.7
2019-03-30 15:12:16 18.75 1001.95 3.7
2019-03-30 14:57:50 18.88 1001.99 3.7
2019-03-30 14:44:00 21.19 1000.47 3.7
2019-03-30 14:38:44 - - 3.7
2019-03-30 14:38:43 18.5 1001.86 -
2019-03-30 14:24:12 18.56 1001.88 3.7
2019-03-30 14:09:43 18.56 1001.89 3.7
2019-03-30 13:55:13 18.63 1001.91 3.7
2019-03-30 13:40:44 18.69 1001.89 3.7
2019-03-30 13:26:15 18.69 1001.94 3.7
2019-03-30 13:11:46 18.75 1001.99 3.7
2019-03-30 12:57:17 - - 3.7
2019-03-30 12:57:16 18.81 1002 -
2019-03-30 12:42:48 19 1002.04 3.7
2019-03-30 12:28:59 21.19 1000.49 3.7
2019-03-30 12:09:17 18.63 1001.9 3.7
2019-03-30 11:54:47 18.69 1001.88 3.7
2019-03-30 11:40:19 18.75 1001.91 3.7
2019-03-30 11:25:50 18.81 1001.95 3.7
2019-03-30 11:11:22 18.94 1001.93 3.7
2019-03-30 10:57:33 21.19 1000.43 3.7
2019-03-30 10:52:16 18.56 1001.83 3.7
2019-03-30 10:37:46 18.63 1001.85 3.7
2019-03-30 10:23:17 18.69 1001.76 3.7
2019-03-30 10:08:48 18.69 1001.86 3.7
2019-03-30 09:54:19 18.56 1001.87 3.7
2019-03-30 09:39:50 18.56 1001.94 3.7
2019-03-30 09:25:21 18.69 1001.92 3.7
2019-03-30 09:10:52 18.75 1001.93 3.7
2019-03-30 08:56:24 19.06 1001.99 3.7
2019-03-30 08:42:35 21.19 1000.5 3.7
2019-03-30 08:37:16 18.5 1001.88 3.7
2019-03-30 08:22:47 18.63 1001.89 3.7
2019-03-30 08:08:18 18.69 1001.91 3.7
2019-03-30 07:53:49 18.69 1001.94 3.7
2019-03-30 07:39:22 18.5 1001.98 3.7
2019-03-30 07:24:51 18.56 1001.92 3.7
2019-03-30 07:10:22 18.63 1001.9 3.7
2019-03-30 06:55:52 18.56 1001.78 3.7
2019-03-30 06:41:23 18.5 1001.84 3.7
2019-03-30 06:26:57 18.56 1001.83 3.7
2019-03-30 06:12:27 18.56 1001.87 3.7
2019-03-30 05:57:57 18.44 1001.9 3.7
2019-03-30 05:43:28 18.38 1001.9 3.7
2019-03-30 05:28:59 18.44 1001.9 3.7
2019-03-30 05:14:30 18.44 1001.85 3.7
2019-03-30 05:00:01 18.25 1001.93 3.7
2019-03-30 04:45:32 18.25 1001.96 3.7
2019-03-30 04:31:03 18.31 1001.99 3.7
2019-03-30 04:16:35 18.31 1001.99 3.7
2019-03-30 04:02:07 18.19 1002.08 3.7
2019-03-30 03:47:38 18.19 1002.06 3.7
2019-03-30 03:33:10 18.25 1002.1 3.7
2019-03-30 03:18:41 - 1002.1 3.8
2019-03-30 03:18:40 18.19 - -
2019-03-30 03:04:11 18.13 1002.17 3.7
2019-03-30 02:49:43 18.13 1002.2 3.7
2019-03-30 02:35:14 18.19 1002.19 3.7
2019-03-30 02:20:45 18.25 1002.23 3.7
2019-03-30 02:06:16 18.31 1002.2 3.7
2019-03-30 01:51:47 18.25 1002.28 3.7
2019-03-30 01:37:18 18.13 1002.31 3.7
2019-03-30 01:22:49 18.25 1002.29 3.7
2019-03-30 01:08:21 18.63 1002.32 3.7
2019-03-30 00:54:32 20.75 1000.87 3.7
2019-03-30 00:49:22 18.13 1002.32 3.8
2019-03-30 00:34:53 18.31 1002.28 3.7
2019-03-30 00:20:24 18.25 1002.27 3.8
2019-03-30 00:05:56 18.19 1002.37 3.8
2019-03-29 23:51:27 18.38 1002.33 3.7
2019-03-29 23:36:59 18.31 1002.42 3.8
2019-03-29 23:22:31 18.5 1002.44 3.7
2019-03-29 23:08:42 21 1000.91 3.7
2019-03-29 23:03:28 18.38 1002.24 3.8
2019-03-29 22:49:00 18.19 1002.35 3.7
2019-03-29 22:34:31 18.25 1002.36 3.7
2019-03-29 22:20:02 18.44 1002.24 3.8
2019-03-29 22:05:32 18.31 1002.16 3.8
2019-03-29 21:51:04 18.19 1002.24 3.8
2019-03-29 21:36:36 18.38 1002.25 3.7
2019-03-29 21:22:07 18.38 1002.21 3.7
2019-03-29 21:07:38 18.25 1002.33 3.7
2019-03-29 20:53:09 18.44 1002.23 3.7
2019-03-29 20:38:40 18.44 1002.23 3.7
2019-03-29 20:24:11 18.44 1002.27 3.8
2019-03-29 20:09:45 18.81 1002.28 3.8
2019-03-29 19:55:56 21.13 1000.79 3.7
2019-03-29 19:50:38 18.38 1002.22 3.8
2019-03-29 19:36:09 18.5 1002.15 3.8
2019-03-29 19:21:40 18.5 1002.09 3.8
2019-03-29 19:07:12 18.38 1002.2 3.8
2019-03-29 18:52:44 18.5 1002.15 3.8
2019-03-29 18:52:43 - - -
2019-03-29 18:38:15 18.56 1002.17 3.7
2019-03-29 18:23:46 18.44 1002.2 3.8
2019-03-29 18:09:18 18.56 1002.18 3.8
2019-03-29 17:54:49 18.69 1002.13 3.8
2019-03-29 17:40:20 18.56 1002.16 3.8
2019-03-29 17:25:52 18.69 1002.18 3.8
2019-03-29 17:11:24 18.75 1002.21 3.7
2019-03-29 16:56:55 18.63 1002.34 3.8
2019-03-29 16:42:27 18.88 1002.28 3.8
2019-03-29 16:28:38 21.19 1000.83 3.8
2019-03-29 16:23:21 18.5 1002.2 3.8
2019-03-29 16:08:56 18.56 1002.21 3.8
2019-03-29 15:54:25 18.56 1002.23 3.8
2019-03-29 15:39:58 18.63 1002.23 3.8
2019-03-29 15:25:30 18.63 1002.23 3.8
2019-03-29 15:11:00 18.69 1002.3 3.8
2019-03-29 14:56:32 18.69 1002.3 3.8
2019-03-29 14:42:03 18.69 1002.28 3.8
2019-03-29 14:27:34 18.63 1002.23 3.8
2019-03-29 14:13:04 18.5 1002.21 3.8
2019-03-29 13:58:36 18.5 1002.22 3.8
2019-03-29 13:44:07 18.56 1002.21 3.8
2019-03-29 13:29:39 18.63 1002.24 3.8
2019-03-29 13:15:11 18.63 1002.25 3.8
2019-03-29 13:00:43 18.63 1002.28 3.8
2019-03-29 12:46:15 - 1002.38 3.8
2019-03-29 12:46:14 18.5 - -
2019-03-29 12:31:45 18.5 1002.36 3.8
2019-03-29 12:17:17 18.56 1002.45 3.8
2019-03-29 12:02:49 18.63 1002.47 3.8
2019-03-29 11:48:20 18.63 1002.38 3.8
2019-03-29 11:33:50 18.5 1002.51 3.8
2019-03-29 11:19:22 18.5 1002.56 3.8
2019-03-29 11:04:54 18.56 1002.56 3.8
2019-03-29 10:50:25 18.63 1002.61 3.8
2019-03-29 10:35:57 18.56 1002.65 3.8
2019-03-29 10:21:28 18.44 1002.73 3.8
2019-03-29 10:07:00 18.5 1002.52 3.8
2019-03-29 09:52:31 18.56 1002.59 3.8
2019-03-29 09:38:02 18.56 1002.57 3.8
2019-03-29 09:23:33 18.44 1002.65 3.8
2019-03-29 09:09:04 18.5 1002.73 3.8
2019-03-29 08:54:35 18.63 1002.9 3.8
2019-03-29 08:40:07 19 1002.74 3.8
2019-03-29 08:26:19 21.44 1001.29 3.8
2019-03-29 08:07:20 21.13 1001.28 3.8
2019-03-29 08:02:03 18.5 1002.66 3.8
2019-03-29 07:47:34 18.63 1002.68 3.8
2019-03-29 07:33:04 18.63 1002.71 3.8
2019-03-29 07:18:35 18.5 1002.71 3.8
2019-03-29 07:04:07 18.56 1002.83 3.8
2019-03-29 06:49:38 18.63 1002.86 3.8
2019-03-29 06:35:10 18.69 1002.95 3.8
2019-03-29 06:20:41 18.63 1002.89 3.8
2019-03-29 06:06:13 18.56 1002.98 3.8
2019-03-29 05:51:45 18.88 1002.95 3.8
2019-03-29 05:37:57 21.31 1001.51 3.8
2019-03-29 05:32:48 18.69 1002.83 3.8
2019-03-29 05:18:19 18.63 1002.87 3.8
2019-03-29 05:03:50 18.63 1003 3.8
2019-03-29 04:49:22 18.63 1003.08 3.8
2019-03-29 04:34:57 18.69 1002.99 3.8
2019-03-29 04:20:27 18.69 1003.16 3.8
2019-03-29 04:05:57 18.56 1002.94 3.8
2019-03-29 03:51:28 18.63 1003.05 3.8
2019-03-29 03:36:59 18.63 1003.04 3.8
2019-03-29 03:22:31 18.69 1003.1 3.8
2019-03-29 03:08:02 18.69 1003.36 3.8
2019-03-29 02:53:34 18.75 1003.28 3.8
2019-03-29 02:39:46 21.25 1001.9 3.8
2019-03-29 02:34:29 18.63 1003.14 3.8
2019-03-29 02:34:28 - - -
2019-03-29 02:20:01 18.63 1003.28 3.8
2019-03-29 02:05:31 18.63 1003.52 3.8
2019-03-29 01:51:02 18.56 1003.5 3.8
2019-03-29 01:36:34 18.5 1003.66 3.8
2019-03-29 01:22:05 18.56 1003.69 3.8
2019-03-29 01:07:37 18.63 1003.82 3.8
2019-03-29 00:53:08 18.63 1003.97 3.8
2019-03-29 00:38:38 18.56 1003.96 3.8
2019-03-29 00:24:09 18.5 1004.04 3.8
2019-03-29 00:09:41 18.75 1004.04 3.8
2019-03-28 23:55:53 21.19 1002.67 3.8
2019-03-28 23:50:36 18.56 1004.24 3.8
2019-03-28 23:36:07 18.56 1004.17 3.8
2019-03-28 23:21:39 - 1004.23 3.8
2019-03-28 23:21:38 18.63 - -
2019-03-28 23:07:11 18.63 1004.51 3.8
2019-03-28 22:52:41 18.5 1004.43 3.8
2019-03-28 22:38:12 18.44 1004.53 3.8
2019-03-28 22:23:43 18.44 1004.73 3.8
2019-03-28 22:09:15 18.5 1004.76 3.8
2019-03-28 21:54:46 18.5 1004.78 3.8
2019-03-28 21:40:23 18.56 1005.07 3.8
2019-03-28 21:25:49 18.56 1005.09 3.8
2019-03-28 21:11:20 18.56 1005.31 3.8
2019-03-28 20:56:51 18.56 1005.19 3.8
2019-03-28 20:42:22 18.5 1005.32 3.8
2019-03-28 20:27:53 18.38 1005.7 3.8
2019-03-28 20:13:24 18.38 1005.48 3.8
2019-03-28 19:58:56 18.38 1005.64 3.8
2019-03-28 19:44:27 18.38 1005.9 3.8
2019-03-28 19:29:58 18.38 1006.1 3.8
2019-03-28 19:15:30 18.44 1005.78 3.8
2019-03-28 19:01:01 18.44 1006.08 3.8
2019-03-28 18:46:34 - 1006.32 3.8
2019-03-28 18:46:33 18.44 - -
2019-03-28 18:32:04 18.44 1006.42 3.8
2019-03-28 18:17:36 18.44 1006.31 3.8
2019-03-28 18:03:07 18.44 1006.67 3.8
2019-03-28 17:48:39 18.44 1006.84 3.8
2019-03-28 17:34:09 18.44 1006.97 3.8
2019-03-28 17:19:42 - 1007.06 3.8
2019-03-28 17:19:41 18.44 - -
2019-03-28 17:05:13 18.44 1007.61 3.8
2019-03-28 16:50:43 18.44 1007.69 3.8
2019-03-28 16:36:15 18.44 1007.6 3.8
2019-03-28 16:21:46 18.44 1007.31 3.8
2019-03-28 16:07:16 18.44 1007.91 3.8
2019-03-28 15:52:48 18.44 1008.33 3.8
2019-03-28 15:38:19 18.5 1008.03 3.8
2019-03-28 15:23:51 18.56 1008.33 3.8
2019-03-28 15:09:21 18.44 1008.48 3.8
2019-03-28 14:54:54 - 1008.9 3.8
2019-03-28 14:54:53 18.44 - -
2019-03-28 14:40:26 18.56 1009.22 3.8
2019-03-28 14:25:57 18.56 1008.66 3.8
2019-03-28 14:11:27 18.5 1009.28 3.8
2019-03-28 13:57:02 18.44 1009.43 3.8
2019-03-28 13:42:30 18.56 1008.96 3.8
2019-03-28 13:28:01 18.5 1009.47 3.8
2019-03-28 13:13:34 18.44 1009.37 3.8
2019-03-28 12:59:05 18.56 1010.22 3.8
2019-03-28 12:44:36 18.5 1010.31 3.8
2019-03-28 12:30:08 - - 3.8
2019-03-28 12:30:07 18.44 1009.69 -
2019-03-28 12:15:39 18.56 1010.69 3.8
2019-03-28 12:01:10 18.5 1010.8 3.8
2019-03-28 12:01:09 - - -
2019-03-28 11:46:41 18.44 1010.98 3.8
2019-03-28 11:32:14 18.56 1010.59 3.8
2019-03-28 11:32:13 - - -
2019-03-28 11:17:43 18.56 1010.72 3.8
2019-03-28 11:03:15 - - 3.8
2019-03-28 11:03:14 18.44 1011.8 -
2019-03-28 10:48:45 18.56 1011.36 3.8
2019-03-28 10:34:17 18.56 1012.2 3.8
2019-03-28 10:19:48 18.44 1011.61 3.8
2019-03-28 10:05:19 18.5 1012.51 3.8
2019-03-28 09:50:51 18.63 1012.66 3.8
2019-03-28 09:36:22 18.44 1013.16 3.8
2019-03-28 09:36:21 - - -
2019-03-28 09:21:53 18.44 1012.73 3.8
2019-03-28 09:07:23 18.63 1013.28 3.8
2019-03-28 08:52:57 18.5 1013.43 3.8
2019-03-28 08:38:26 18.44 1013.8 3.8
2019-03-28 08:23:57 18.56 1014.28 3.8
2019-03-28 08:09:28 18.56 1013.69 3.8
2019-03-28 07:54:59 18.44 1014.2 3.8
2019-03-28 07:40:30 18.56 1014.68 3.8
2019-03-28 07:26:02 18.63 1015.23 3.8
2019-03-28 07:11:32 18.44 1015.72 3.8
2019-03-28 06:57:03 18.44 1014.8 3.8
2019-03-28 06:42:34 18.63 1015.73 3.8
2019-03-28 06:28:06 18.5 1016.8 3.8
2019-03-28 06:13:36 18.44 1016.75 3.8
2019-03-28 05:59:08 18.56 1016.99 3.8
2019-03-28 05:44:39 18.56 1016.86 3.8
2019-03-28 05:30:10 18.38 1016.83 3.8
2019-03-28 05:15:41 18.56 1017.33 3.8
2019-03-28 05:01:13 18.63 1017.2 3.8
2019-03-28 04:46:43 18.56 1017.76 3.8
2019-03-28 04:32:14 18.38 1018.7 3.8
2019-03-28 04:17:46 18.5 1018.19 3.8
2019-03-28 04:03:17 18.56 1019.07 3.8
2019-03-28 03:48:50 18.38 1019.14 3.8
2019-03-28 03:48:49 - - -
2019-03-28 03:34:20 18.5 1019.72 3.8
2019-03-28 03:19:53 18.56 1020.07 3.8
2019-03-28 03:05:22 18.38 1020.76 3.8
2019-03-28 02:50:55 18.5 1021 3.8
2019-03-28 02:36:27 18.63 1021.74 3.8
2019-03-28 02:21:57 18.44 1021.28 3.8
2019-03-28 02:07:29 18.5 1022.19 3.8
2019-03-28 01:53:02 18.88 1022.27 3.8
2019-03-28 01:39:13 21.13 1020.84 3.8
2019-03-28 01:39:12 - - -
2019-03-28 01:33:55 18.38 1021.84 3.8
2019-03-28 01:19:26 18.5 1022.63 3.8
2019-03-28 01:04:57 18.56 1023.64 3.8
2019-03-28 00:50:28 18.38 1023.2 3.8
2019-03-28 00:50:27 - - -
2019-03-28 00:35:59 18.44 1024.38 3.8
2019-03-28 00:21:31 18.56 1024.46 3.8
2019-03-28 00:07:02 18.44 1025.08 3.8
2019-03-27 23:52:32 18.38 1025.05 3.8
2019-03-27 23:38:04 18.56 1025.68 3.8
2019-03-27 23:23:35 18.44 1025.37 3.8
2019-03-27 23:09:07 18.38 1025.75 3.8
2019-03-27 22:54:38 18.56 1026.28 3.8
2019-03-27 22:40:09 18.5 1026.05 3.8
2019-03-27 22:25:39 18.38 1027.16 3.9
2019-03-27 22:11:11 18.44 1027.47 3.9
2019-03-27 21:56:43 18.56 1028.61 3.9
2019-03-27 21:56:42 - - -
2019-03-27 21:42:13 18.38 1027.46 3.8
2019-03-27 21:27:44 18.38 1028.68 3.8
2019-03-27 21:13:15 18.56 1029.3 3.9
2019-03-27 20:58:46 18.44 1028.7 3.9
2019-03-27 20:44:19 18.31 1030.27 3.8
2019-03-27 20:29:50 18.5 1030.21 3.8
2019-03-27 20:15:20 18.44 1030.07 3.8
2019-03-27 20:00:51 18.31 1029.84 3.9
2019-03-27 19:46:23 18.44 1030.61 3.9
2019-03-27 19:31:53 18.44 1031.28 3.8
2019-03-27 19:17:25 18.31 1031.22 3.9
2019-03-27 19:02:57 18.44 1031.8 3.8
2019-03-27 18:48:28 18.44 1032.19 3.9
2019-03-27 18:33:58 18.31 1032.57 3.8
2019-03-27 18:19:30 18.44 1033.46 3.9
2019-03-27 18:05:01 18.44 1033.81 3.9
2019-03-27 17:50:32 - - 3.8
2019-03-27 17:50:31 18.31 1034.68 -
2019-03-27 17:36:03 18.44 1034.48 3.9
2019-03-27 17:21:35 18.44 1033.01 3.8
2019-03-27 17:21:34 - - -
2019-03-27 17:07:05 18.31 1034.12 3.8
2019-03-27 16:52:37 18.5 1034.43 3.8
2019-03-27 16:38:07 18.44 1034.47 3.8
2019-03-27 16:23:38 18.31 1034.97 3.8
2019-03-27 16:09:10 18.5 1035.06 3.9
2019-03-27 15:54:42 18.69 1034.39 3.8
2019-03-27 15:40:53 21 1033.59 3.8
2019-03-27 15:35:37 18.31 1034.9 3.9
2019-03-27 15:21:09 18.5 1035.29 3.9
2019-03-27 15:06:40 18.31 1035.37 3.9
2019-03-27 14:52:13 18.44 1036.02 3.9
2019-03-27 14:37:43 18.44 1036.01 3.9
2019-03-27 14:23:14 18.31 1036.94 3.9
2019-03-27 14:08:47 18.56 1037.59 3.9
2019-03-27 13:54:18 18.5 1037.95 3.9
2019-03-27 13:39:49 18.31 1038.16 3.9
2019-03-27 13:25:21 18.5 1038.83 3.9
2019-03-27 13:10:52 18.44 1039.65 3.9
2019-03-27 12:56:28 18.38 1040.18 3.9
2019-03-27 12:41:57 18.56 1040.96 3.9
2019-03-27 12:27:28 18.38 1041.43 3.9
2019-03-27 12:13:01 18.44 1042.06 3.9
2019-03-27 11:58:34 - 1042.29 3.9
2019-03-27 11:58:33 18.56 - -
2019-03-27 11:44:03 18.38 1042.61 3.9
2019-03-27 11:29:35 18.56 1042.63 3.9
2019-03-27 11:15:07 18.69 1042.01 3.9
2019-03-27 11:00:37 18.44 1040.26 3.9
2019-03-27 10:46:16 18.38 980.877 3.9
2019-03-27 09:14:49 22.06 1041.25 3.8
2019-03-27 08:54:29 23.13 1040.36 3.8