Login
Sign up

Forgot your password?

Data of "Saison de Printemps"

created Temperature [°C] Float SG [-] Battery [V] Battery Percentage [%] WiFi Signal Strength [dB]
2022-03-14 22:05:35 19.56 0.999 4 77.3 -73
2022-03-14 21:51:08 19.56 0.999 4 77.3 -91
2022-03-14 21:36:43 19.56 0.999 4 77.3 -90
2022-03-14 21:22:15 19.56 0.999 4 77.3 -91
2022-03-14 21:07:49 19.56 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 20:53:27 19.56 0.999 4 77.3 -93
2022-03-14 20:38:59 19.56 0.999 4 77.3 -93
2022-03-14 20:24:33 19.56 0.999 4 77.3 -94
2022-03-14 20:10:07 19.56 0.999 4 77.3 -93
2022-03-14 19:55:43 19.56 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 19:41:17 19.56 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 19:26:51 19.56 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 19:12:25 19.56 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 18:58:10 19.63 0.999 4 77.3 -94
2022-03-14 18:43:39 19.63 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 18:29:19 19.63 0.999 4 77.3 -93
2022-03-14 18:14:52 19.63 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 18:00:32 19.63 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 17:46:08 19.63 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 17:31:45 19.63 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 17:17:14 19.63 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 17:02:47 19.69 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 16:48:20 19.69 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 16:33:56 19.69 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 16:19:35 19.69 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 16:05:04 19.69 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 15:50:38 19.69 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 15:36:14 19.69 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 15:21:47 19.75 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 15:07:26 19.75 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 14:53:01 19.75 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 14:38:31 19.75 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 14:24:05 19.75 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 14:09:40 19.75 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 13:55:13 19.75 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 13:40:52 19.81 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 13:26:23 19.81 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 13:11:59 19.81 0.999 4 77.3 -93
2022-03-14 12:57:32 19.81 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 12:43:05 19.81 0.999 4 77.3 -93
2022-03-14 12:28:39 19.81 0.999 4 77.3 -91
2022-03-14 12:14:14 19.81 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 11:59:50 19.88 0.999 4 77.3 -94
2022-03-14 11:45:22 19.88 0.999 4 77.3 -93
2022-03-14 11:30:56 19.88 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 11:16:30 19.88 0.999 4 77.3 -93
2022-03-14 11:02:03 19.88 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 10:47:37 19.88 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 10:33:13 19.88 0.999 4 77.3 -92
2022-03-14 10:18:51 19.94 0.999 4 77.3 -85
2022-03-14 09:15:39 19.94 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 08:52:15 19.94 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 08:37:51 19.94 0.999 4 77.3 -50
2022-03-14 08:23:26 19.94 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 08:08:59 19.94 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 07:54:33 19.94 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 07:40:11 20 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 07:25:49 20 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 07:11:19 20 0.999 4 77.3 -50
2022-03-14 06:56:57 20 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 06:42:26 20 0.999 4 77.3 -50
2022-03-14 06:27:58 20 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 06:13:30 20 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 05:59:04 20 0.999 4 77.3 -50
2022-03-14 05:44:37 20 0.999 4 77.3 -48
2022-03-14 05:30:10 20 0.999 4 77.3 -49
2022-03-14 05:15:45 20 0.999 4 77.3 -50
2022-03-14 05:01:18 20 0.999 4 77.3 -50
2022-03-14 04:46:57 20.06 0.999 4 77.3 -50
2022-03-14 04:32:35 20.06 0.999 4 77.3 -50
2022-03-14 04:18:11 20 0.999 4 77.3 -50
2022-03-14 04:03:40 20.06 0.999 4 77.3 -51
2022-03-14 03:49:12 20.06 0.999 4 77.3 -52
2022-03-14 03:34:46 20.06 0.999 4 77.3 -58
2022-03-14 03:20:29 20.06 0.999 4 77.3 -56
2022-03-14 03:06:05 20.06 0.999 4 77.3 -66
2022-03-14 02:51:34 20.06 0.999 4 77.3 -72
2022-03-14 02:37:10 20.06 0.999 4 77.3 -57
2022-03-14 02:22:46 20.06 0.999 4 77.3 -57
2022-03-14 02:08:19 20 0.999 4 77.3 -55
2022-03-14 01:53:54 20 0.999 4 77.3 -55
2022-03-14 01:39:27 20.06 0.999 4 77.3 -56
2022-03-14 01:25:11 20.06 0.999 4 77.3 -55
2022-03-14 01:10:45 20 0.999 4 77.3 -53
2022-03-14 00:56:13 20 0.999 4 77.3 -54
2022-03-14 00:41:46 20 0.999 4 77.3 -55
2022-03-14 00:27:25 20 0.999 4 77.3 -53
2022-03-14 00:12:54 20 0.999 4 77.3 -53
2022-03-13 23:58:33 20 0.999 4 77.3 -55
2022-03-13 23:44:07 20 0.999 4 77.3 -56
2022-03-13 23:29:38 20 0.999 4 77.3 -56
2022-03-13 23:16:08 20 0.999 4 77.3 -56
2022-03-13 23:00:51 20 0.999 4 77.3 -56
2022-03-13 22:46:27 20 0.999 4 77.3 -57
2022-03-13 22:32:06 20 0.999 4 77.3 -56
2022-03-13 22:17:41 20 0.999 4 77.3 -56
2022-03-13 22:03:16 20 0.999 4 77.3 -57
2022-03-13 21:48:47 20 0.999 4 77.3 -57
2022-03-13 21:34:22 20 0.999 4 77.3 -56
2022-03-13 21:19:56 20 0.999 4 77.3 -51
2022-03-13 21:05:28 20 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 20:51:08 20 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 20:36:36 20 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 20:22:12 20 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 20:07:45 20 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 19:53:18 20 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 19:38:56 20 0.997 4 77.3 -44
2022-03-13 19:24:25 20 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 15:05:02 20.06 0.997 4 77.3 -94
2022-03-13 14:50:30 20.06 0.997 4 78.21 -42
2022-03-13 14:36:04 20.06 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 14:21:36 20.06 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 14:07:15 20.06 0.997 4 77.3 -44
2022-03-13 13:52:45 20.06 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 13:38:18 20.06 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 13:23:51 20.06 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 13:09:24 20.06 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 12:54:56 20.06 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 12:40:36 20.06 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 12:26:14 20.06 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 12:11:43 20.06 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 11:57:16 20.06 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 11:42:50 20.06 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 11:28:25 20.06 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 11:13:57 20.06 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 10:59:37 20.06 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 10:45:12 20.13 0.998 4 77.3 -43
2022-03-13 10:30:41 20.06 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 10:16:13 20.13 0.998 4 77.3 -43
2022-03-13 10:01:54 20.13 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 09:47:30 20.13 0.997 4 77.3 -44
2022-03-13 09:33:05 20.13 0.997 4 77.3 -45
2022-03-13 09:18:38 20.13 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 09:14:20 - 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 08:49:48 20.13 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 08:35:21 20.13 0.998 4 77.3 -43
2022-03-13 08:20:57 20.13 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 08:06:34 20.19 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 07:52:06 20.19 0.998 4 77.3 -42
2022-03-13 07:37:39 20.19 0.998 4 77.3 -43
2022-03-13 07:23:12 20.19 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 07:08:45 20.19 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 06:54:17 20.19 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 06:39:56 20.19 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 06:25:31 20.19 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 06:11:00 20.19 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 05:56:33 20.19 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 05:42:06 20.19 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 05:27:45 20.19 0.998 4 77.3 -41
2022-03-13 05:13:13 20.19 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 04:58:46 20.25 0.997 4 77.3 -44
2022-03-13 04:44:22 20.25 0.997 4 78.21 -42
2022-03-13 04:30:04 20.19 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 04:15:34 20.25 0.998 4 77.3 -95
2022-03-13 04:01:06 20.25 0.997 4 78.21 -94
2022-03-13 03:46:42 20.25 0.997 4 77.3 -94
2022-03-13 03:32:16 20.25 0.997 4 77.3 -94
2022-03-13 03:17:50 20.25 0.997 4 77.3 -94
2022-03-13 03:03:24 20.19 0.997 4 78.21 -94
2022-03-13 02:48:58 20.19 0.997 4 77.3 -94
2022-03-13 02:34:34 20.25 0.998 4 77.3 -94
2022-03-13 02:20:07 20.19 0.997 4 78.21 -94
2022-03-13 02:05:47 20.19 0.998 4 77.3 -95
2022-03-13 01:51:16 20.19 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 01:36:49 20.19 0.998 4 77.3 -42
2022-03-13 01:22:21 20.19 0.997 4 78.21 -42
2022-03-13 01:07:54 20.19 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 00:53:27 20.13 0.997 4 77.3 -42
2022-03-13 00:38:59 20.13 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 00:24:32 20.13 0.997 4 77.3 -43
2022-03-13 00:10:06 20.13 0.997 4 78.21 -43
2022-03-12 23:55:39 20.06 0.997 4 77.3 -42
2022-03-12 23:41:11 20.13 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 23:26:44 20.06 0.997 4 78.21 -43
2022-03-12 23:12:24 20.06 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 22:57:54 20.06 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 22:43:26 20.06 0.998 4 77.3 -42
2022-03-12 22:29:08 20.06 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 22:14:46 20.06 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 22:00:22 20 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 21:45:50 20 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 21:31:23 20 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 21:16:58 20 0.998 4 77.3 -41
2022-03-12 21:02:33 20 0.997 4 77.3 -42
2022-03-12 20:48:06 20 0.998 4 77.3 -42
2022-03-12 20:33:45 20 0.998 4 78.21 -41
2022-03-12 20:19:17 20 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 20:04:49 20 0.998 4 77.3 -42
2022-03-12 19:50:32 20 0.997 4 77.3 -43
2022-03-12 19:36:01 20 0.997 4 77.3 -94
2022-03-12 19:21:38 20 0.997 4 77.3 -95
2022-03-12 19:07:10 20 0.998 4 77.3 -94
2022-03-12 18:52:45 20 0.998 4 78.21 -94
2022-03-12 18:38:18 20 0.998 4 78.21 -94
2022-03-12 18:23:51 20 0.998 4 77.3 -94
2022-03-12 18:09:26 20 0.998 4 77.3 -93
2022-03-12 17:55:00 20 0.998 4 77.3 -94
2022-03-12 17:40:36 20 0.998 4 77.3 -95
2022-03-12 17:26:11 20 0.998 4 78.21 -93
2022-03-12 17:11:45 20 0.998 4 77.3 -94
2022-03-12 16:57:28 20 0.998 4 78.21 -94
2022-03-12 16:43:04 20 0.998 4 78.21 -96
2022-03-12 16:28:39 20 0.998 4 77.3 -94
2022-03-12 16:14:11 20 0.997 4 77.3 -92
2022-03-12 15:59:47 20 0.998 4 77.3 -94
2022-03-12 15:45:19 20 0.998 4 78.21 -93
2022-03-12 15:30:54 20 0.998 4 78.21 -93
2022-03-12 15:16:29 20 0.998 4 78.21 -95
2022-03-12 15:02:02 20 0.998 4 78.21 -94
2022-03-12 14:47:34 20 0.998 4 78.21 -93
2022-03-12 14:33:10 20 0.998 4 77.3 -92
2022-03-12 14:18:44 20 0.998 4 78.21 -94
2022-03-12 14:04:19 20 0.998 4 77.3 -95
2022-03-12 13:49:52 20 0.998 4 78.21 -93
2022-03-12 13:35:37 20 0.998 4 77.3 -93
2022-03-12 13:21:07 20 0.998 4 78.21 -93
2022-03-12 13:06:43 20 0.998 4 78.21 -93
2022-03-12 12:52:15 20 0.998 4 78.21 -94
2022-03-12 12:37:49 20 0.998 4 77.3 -94
2022-03-12 12:23:32 20 0.998 4 78.21 -93
2022-03-12 12:09:00 20 0.998 4 77.3 -44
2022-03-12 11:54:33 20 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 11:40:12 20 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 11:25:40 20 0.998 4 78.21 -43
2022-03-12 11:11:23 20 0.998 4 77.3 -42
2022-03-12 10:56:51 20 0.998 4 77.3 -42
2022-03-12 10:42:25 20 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 10:27:57 20 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 09:01:24 20 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 08:46:57 20 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 08:32:30 20.06 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 08:18:05 20.06 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 08:03:38 20.06 0.998 4 78.21 -43
2022-03-12 07:49:10 20.06 0.998 4 78.21 -43
2022-03-12 07:34:42 20.06 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 07:20:15 20.06 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 07:05:48 20.06 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 06:51:21 20.06 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 06:36:53 20.06 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 06:22:25 20.06 0.998 4 78.21 -41
2022-03-12 06:08:01 20.06 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 05:53:40 20.06 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 05:39:09 20.06 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 05:24:42 20.06 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 05:10:15 20.06 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 04:55:48 20.13 0.998 4 77.3 -42
2022-03-12 04:41:21 20.06 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 04:26:54 20.06 0.998 4 77.3 -42
2022-03-12 04:12:27 20.06 0.998 4 78.21 -43
2022-03-12 03:58:00 20.06 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 03:43:39 20.06 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 03:29:09 20.06 0.998 4 78.21 -43
2022-03-12 03:14:51 20.06 0.998 4 77.3 -42
2022-03-12 03:00:22 20.06 0.998 4 78.21 -43
2022-03-12 02:45:54 20.06 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 02:31:34 20.06 0.998 4 77.3 -42
2022-03-12 02:17:03 20.06 0.998 4 78.21 -43
2022-03-12 02:02:36 20 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 01:48:09 20 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 01:33:45 20 0.998 4 78.21 -43
2022-03-12 01:19:17 20 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 01:04:51 20 0.998 4 78.21 -43
2022-03-12 00:50:27 19.94 0.998 4 78.21 -42
2022-03-12 00:36:11 19.94 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 00:21:39 19.94 0.998 4 77.3 -43
2022-03-12 00:07:20 19.94 0.998 4 77.3 -42
2022-03-11 23:52:51 19.88 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 23:38:22 19.88 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 23:24:02 19.88 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 23:09:30 19.88 0.998 4 77.3 -43
2022-03-11 22:55:04 19.88 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 22:40:42 19.81 0.998 4 77.3 -43
2022-03-11 22:26:11 19.81 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 22:11:43 19.81 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 21:57:24 19.81 0.998 4 77.3 -42
2022-03-11 21:42:59 19.81 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 21:28:28 19.75 0.998 4 79.12 -42
2022-03-11 21:14:07 19.75 0.998 4 77.3 -42
2022-03-11 20:59:38 19.75 0.998 4 77.3 -42
2022-03-11 20:45:11 19.75 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 20:30:46 19.75 0.998 4 77.3 -43
2022-03-11 20:16:27 19.69 0.998 4 73.65 -43
2022-03-11 20:01:56 19.75 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 19:47:32 19.75 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 19:33:08 19.75 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 19:18:47 19.75 0.998 4 77.3 -43
2022-03-11 19:04:22 19.75 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 18:49:58 19.69 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 18:35:27 19.75 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 18:21:00 19.69 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 18:06:34 19.75 0.999 4 78.21 -43
2022-03-11 17:52:07 19.75 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 17:37:40 19.75 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 17:23:16 19.75 0.998 4 77.3 -42
2022-03-11 17:08:50 19.75 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 16:54:22 19.81 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 16:40:04 19.81 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 16:25:39 19.81 0.999 4 77.3 -42
2022-03-11 16:11:07 19.81 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 15:56:40 19.81 0.999 4 78.21 -42
2022-03-11 15:42:19 19.81 0.998 4 77.3 -42
2022-03-11 15:27:51 19.81 0.998 4 78.21 -41
2022-03-11 15:13:24 19.88 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 14:58:59 19.81 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 14:44:34 19.88 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 14:30:24 19.88 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 14:15:42 19.88 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 14:01:14 19.88 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 13:46:47 19.88 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 13:32:21 19.88 0.999 4 78.21 -42
2022-03-11 13:17:56 19.94 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 13:03:29 19.94 0.998 4 77.3 -42
2022-03-11 12:49:02 19.94 0.998 4 77.3 -42
2022-03-11 12:34:34 19.94 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 12:20:12 19.94 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 12:05:43 19.94 0.999 4 78.21 -43
2022-03-11 11:51:18 19.94 0.999 4 78.21 -42
2022-03-11 11:36:50 20 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 11:22:26 19.94 0.999 4 77.3 -43
2022-03-11 11:08:05 20 0.998 4 78.21 -42
2022-03-11 10:53:41 20 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 10:39:10 20 0.999 4 78.21 -43
2022-03-11 10:24:45 20 0.999 4 78.21 -43
2022-03-11 10:10:18 20 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 09:55:50 20 0.999 4 78.21 -42
2022-03-11 09:41:24 20 0.998 4 79.12 -43
2022-03-11 09:26:56 20 0.998 4 78.21 -43
2022-03-11 08:58:02 20 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 08:43:35 20.06 0.999 4 77.3 -92
2022-03-11 08:29:08 20.06 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 08:14:41 20.06 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 08:00:14 20.06 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 07:45:47 20.06 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 07:31:22 20.06 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 07:16:55 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 07:02:28 20.13 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 06:48:00 20.13 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 06:33:33 20.13 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 06:19:09 20.13 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 06:04:43 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 05:50:18 20.13 0.999 4 79.12 -93
2022-03-11 05:35:52 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 05:21:25 20.13 0.999 4 79.12 -93
2022-03-11 05:07:01 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 04:52:33 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 04:38:09 20.19 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 04:23:40 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 04:09:15 20.13 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 03:54:50 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 03:40:25 20.13 0.999 4 77.3 -92
2022-03-11 03:25:58 20.13 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 03:11:32 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 02:57:05 20.13 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 02:42:40 20.13 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 02:28:15 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 02:13:50 20.13 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 01:59:22 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 01:44:57 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 01:30:32 20.13 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 01:16:05 20.06 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 01:01:41 20.06 0.999 4 79.12 -93
2022-03-11 00:47:21 20.06 0.999 4 78.21 -92
2022-03-11 00:32:52 20.06 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 00:18:28 20 0.999 4 78.21 -93
2022-03-11 00:04:02 20 0.999 4 78.21 -91
2022-03-10 23:49:36 20 0.999 4 78.21 -90
2022-03-10 23:35:08 20 0.999 4 79.12 -88
2022-03-10 23:20:44 20 0.999 4 78.21 -90
2022-03-10 23:06:21 19.94 0.999 4 78.21 -90
2022-03-10 22:51:54 19.94 0.999 4 78.21 -90
2022-03-10 22:37:28 19.94 0.999 4 78.21 -88
2022-03-10 22:23:04 19.94 0.999 4 78.21 -88
2022-03-10 22:08:38 19.88 0.999 4 78.21 -90
2022-03-10 21:39:47 19.88 0.999 4 78.21 -90
2022-03-10 21:25:19 19.88 0.999 4 78.21 -89
2022-03-10 21:10:55 19.88 0.999 4 78.21 -90
2022-03-10 20:56:28 19.88 0.999 4 79.12 -93
2022-03-10 20:42:01 19.88 0.999 4 79.12 -92
2022-03-10 20:27:38 19.88 0.999 4 78.21 -92
2022-03-10 20:13:10 19.88 0.999 4 79.12 -94
2022-03-10 19:58:45 19.88 0.999 4 78.21 -94
2022-03-10 19:44:23 19.88 0.999 4 78.21 -94
2022-03-10 19:29:56 19.88 0.999 4 79.12 -93
2022-03-10 19:15:29 19.88 0.999 4 79.12 -92
2022-03-10 19:01:02 19.88 0.999 4 78.21 -92
2022-03-10 18:46:34 19.88 0.999 4 78.21 -90
2022-03-10 18:32:08 19.88 0.999 4 79.12 -90
2022-03-10 18:17:40 19.88 0.999 4 79.12 -91
2022-03-10 18:03:12 19.88 0.999 4 79.12 -92
2022-03-10 17:48:46 19.88 0.999 4 78.21 -91
2022-03-10 17:34:20 19.94 0.999 4 79.12 -90
2022-03-10 17:19:54 19.94 0.999 4 79.12 -90
2022-03-10 17:05:30 19.94 0.999 4 79.12 -88
2022-03-10 16:51:04 19.94 0.999 4 79.12 -90
2022-03-10 16:36:35 19.94 0.999 4 78.21 -92
2022-03-10 16:22:10 19.94 0.999 4 79.12 -90
2022-03-10 16:07:44 20 0.999 4 79.12 -92
2022-03-10 15:53:19 20 0.999 4 79.12 -92
2022-03-10 15:38:52 20 0.999 4 79.12 -91
2022-03-10 15:24:26 20 0.999 4 79.12 -91
2022-03-10 15:10:09 20 0.999 4 74.56 -93
2022-03-10 14:55:37 20 0.999 4 78.21 -92
2022-03-10 14:41:10 20.06 0.999 4 78.21 -93
2022-03-10 14:26:45 20.06 0.999 4 79.12 -92
2022-03-10 14:12:18 20.06 0.999 4 78.21 -92
2022-03-10 13:57:54 20.06 0.999 4 79.12 -92
2022-03-10 13:29:04 20.13 1 4 78.21 -93
2022-03-10 13:14:38 20.13 1 4 78.21 -95
2022-03-10 13:00:15 20.13 1 4 79.12 -93
2022-03-10 12:45:49 20.13 1 4 79.12 -94
2022-03-10 12:31:22 20.13 1 4 79.12 -94
2022-03-10 12:16:56 20.13 1 4 79.12 -93
2022-03-10 12:02:30 20.13 1 4 79.12 -94
2022-03-10 11:48:05 20.13 1 4 79.12 -94
2022-03-10 11:33:39 20.13 1 4 79.12 -95
2022-03-10 11:19:16 20.19 1 4 79.12 -93
2022-03-10 11:04:52 20.19 1 4 79.12 -95
2022-03-10 10:50:29 20.19 1 4 79.12 -94
2022-03-10 10:36:05 20.19 1 4 79.12 -94
2022-03-10 10:21:36 20.19 1 4 79.12 -93
2022-03-10 10:07:12 20.19 1 4 79.12 -93
2022-03-10 09:52:46 20.19 1 4 79.12 -94
2022-03-10 09:38:28 20.19 1 4 78.21 -93
2022-03-10 09:09:37 20.19 1 4 79.12 -43
2022-03-10 08:55:08 20.19 1 4 78.21 -43
2022-03-10 08:40:41 20.25 1 4 78.21 -42
2022-03-10 08:26:17 20.25 1 4 79.12 -42
2022-03-10 08:11:53 20.25 1 4 79.12 -43
2022-03-10 07:57:27 20.25 1 4 79.12 -43
2022-03-10 07:42:59 20.25 1 4 79.12 -42
2022-03-10 07:28:31 20.31 1 4 78.21 -43
2022-03-10 07:14:04 20.25 1 4 79.12 -42
2022-03-10 06:59:40 20.25 1 4 79.12 -41
2022-03-10 06:45:22 20.25 1 4 78.21 -44
2022-03-10 06:30:57 20.31 1 4 78.21 -43
2022-03-10 06:16:26 20.31 1 4 79.12 -42
2022-03-10 06:01:59 20.31 1 4 79.12 -43
2022-03-10 05:47:35 20.31 1 4 79.12 -43
2022-03-10 05:33:07 20.31 1 4 79.12 -42
2022-03-10 05:18:46 20.31 1 4 79.12 -43
2022-03-10 05:04:17 20.31 1 4 79.12 -43
2022-03-10 04:49:50 20.31 1 4 79.12 -42
2022-03-10 04:35:23 20.31 1 4 79.12 -42
2022-03-10 04:20:59 20.31 1 4 79.12 -42
2022-03-10 04:06:31 20.31 1 4 79.12 -42
2022-03-10 03:52:04 20.31 1 4 79.12 -42
2022-03-10 03:37:37 20.31 1 4 79.12 -42
2022-03-10 03:23:09 20.31 1 4 79.12 -43
2022-03-10 03:08:41 20.31 1 4 79.12 -42
2022-03-10 02:54:18 20.31 1 4 78.21 -42
2022-03-10 02:39:57 20.25 1 4 79.12 -43
2022-03-10 02:25:26 20.25 1 4 79.12 -43
2022-03-10 02:10:59 20.25 1 4 79.12 -43
2022-03-10 01:56:31 20.25 1 4 79.12 -42
2022-03-10 01:42:04 20.25 1 4 78.21 -43
2022-03-10 01:27:36 20.25 1 4 79.12 -42
2022-03-10 01:13:09 20.19 1 4 79.12 -42
2022-03-10 00:58:47 20.19 1 4 79.12 -42
2022-03-10 00:44:16 20.19 1 4 79.12 -42
2022-03-10 00:29:48 20.13 1 4 79.12 -42
2022-03-10 00:15:30 20.13 1 4 79.12 -44
2022-03-10 00:00:59 20.13 1 4 79.12 -42
2022-03-09 23:46:39 20.06 1 4 78.21 -41
2022-03-09 23:32:11 20.06 1 4 79.12 -42
2022-03-09 23:17:43 20 1 4 79.12 -42
2022-03-09 23:03:18 20.06 1 4 79.12 -43
2022-03-09 22:48:51 20 1 4 79.12 -43
2022-03-09 22:34:24 20 1 4 79.12 -42
2022-03-09 22:20:02 20 1 4 79.12 -42
2022-03-09 22:05:37 20 1 4 79.12 -43
2022-03-09 21:51:16 19.94 1 4 79.12 -42
2022-03-09 21:36:47 19.94 1 4 79.12 -42
2022-03-09 21:22:28 19.94 1 4 79.12 -43
2022-03-09 21:07:56 19.88 1 4 79.12 -42
2022-03-09 20:53:29 19.88 1 4 79.12 -42
2022-03-09 20:39:03 19.88 1 4 79.12 -42
2022-03-09 20:24:36 19.88 1 4 79.12 -42
