Login
Sign up

Forgot your password?

Data of "Ein Bisschen Weizen - 12"

created Temperature [°C] Float SG [-] Battery [V]
2019-03-31 09:14:19 18.94 1001.71 3.7
2019-03-31 09:00:29 21.06 1000.19 3.7
2019-03-31 08:40:52 18.63 1001.58 3.7
2019-03-31 08:26:23 18.69 1001.64 3.7
2019-03-31 08:11:55 18.56 1001.64 3.7
2019-03-31 07:57:26 18.5 1001.65 3.7
2019-03-31 07:42:58 - 1001.71 3.7
2019-03-31 07:42:57 18.63 - -
2019-03-31 07:28:29 18.69 1001.76 3.7
2019-03-31 07:14:00 18.63 1001.68 3.7
2019-03-31 06:59:32 18.5 1001.71 3.7
2019-03-31 06:45:04 18.56 1001.57 3.7
2019-03-31 06:30:36 18.63 1001.61 3.7
2019-03-31 06:16:07 18.69 1001.62 3.7
2019-03-31 06:01:38 18.56 1001.65 3.7
2019-03-31 05:47:09 18.56 1001.71 3.7
2019-03-31 05:32:40 18.69 1001.68 3.7
2019-03-31 05:18:13 18.94 1001.68 3.7
2019-03-31 05:04:23 21 1000.23 3.7
2019-03-31 04:44:43 18.44 1001.64 3.7
2019-03-31 04:30:15 18.44 1001.64 3.7
2019-03-31 04:15:46 18.38 1001.62 3.7
2019-03-31 04:01:18 18.25 1001.69 3.7
2019-03-31 03:46:49 18.31 1001.76 3.7
2019-03-31 03:32:21 18.31 1001.74 3.7
2019-03-31 03:17:52 18.25 1001.78 3.7
2019-03-31 03:03:24 18.25 1001.83 3.7
2019-03-31 02:48:57 18.63 1001.77 3.7
2019-03-31 02:35:08 20.88 1000.31 3.7
2019-03-31 02:29:51 18.25 1001.67 3.7
2019-03-31 02:15:18 18.13 1001.72 3.7
2019-03-31 02:00:49 18.06 1001.74 3.7
2019-03-31 01:46:20 18.13 1001.76 3.7
2019-03-31 01:31:52 18.19 1001.82 3.7
2019-03-31 01:17:24 18.19 1001.83 3.7
2019-03-31 01:02:55 18.13 1001.82 3.7
2019-03-31 00:48:26 18 1001.82 3.7
2019-03-31 00:33:59 18.06 1001.82 3.7
2019-03-31 00:19:30 18.19 1001.85 3.7
2019-03-31 00:05:01 18 1001.85 3.7
2019-03-30 23:50:33 18.06 1001.78 3.7
2019-03-30 23:36:05 18.19 1001.76 3.7
2019-03-30 23:21:35 18.06 1001.74 3.7
2019-03-30 23:07:07 18.13 1001.86 3.7
2019-03-30 22:52:39 18.25 1001.79 3.7
2019-03-30 22:38:10 - 1001.85 3.7
2019-03-30 22:38:09 18.13 - -
2019-03-30 22:23:41 18.13 1001.87 3.7
2019-03-30 22:09:12 18.25 1001.87 3.7
2019-03-30 21:54:44 18.13 1001.92 3.7
2019-03-30 21:40:16 18.25 1001.95 3.7
2019-03-30 21:25:47 18.31 1001.92 3.7
2019-03-30 21:11:18 18.19 1001.98 3.7
2019-03-30 20:56:50 18.31 1001.96 3.7
2019-03-30 20:42:23 - - 3.7
2019-03-30 20:42:22 18.38 1001.97 -
2019-03-30 20:27:54 18.56 1002.05 3.7
2019-03-30 20:14:06 21.06 1000.5 3.7
2019-03-30 19:55:08 20.88 1000.44 3.7
2019-03-30 19:49:49 - 1001.87 3.7
2019-03-30 19:49:48 18.19 - -
2019-03-30 19:35:20 18.38 1001.82 3.7
2019-03-30 19:20:57 18.38 1001.85 3.7
2019-03-30 19:20:56 - - -
2019-03-30 19:06:25 18.25 1001.94 3.7
2019-03-30 18:51:57 18.44 1001.87 3.7
2019-03-30 18:37:29 18.69 1001.91 3.7
2019-03-30 18:23:39 20.88 1000.4 3.7
2019-03-30 18:18:30 18.38 1001.81 3.7
2019-03-30 18:04:01 18.5 1001.74 3.7
2019-03-30 17:49:32 18.38 1001.82 3.7
2019-03-30 17:35:04 18.5 1001.82 3.7
2019-03-30 17:20:36 18.5 1001.8 3.7
2019-03-30 17:06:07 18.38 1001.89 3.7
2019-03-30 16:51:39 18.56 1001.81 3.7
2019-03-30 16:37:10 18.44 1001.86 3.7
2019-03-30 16:22:40 18.44 1001.9 3.7
2019-03-30 16:08:11 18.63 1001.86 3.7
2019-03-30 15:53:42 18.5 1001.89 3.7
2019-03-30 15:39:12 18.56 1001.88 3.7
2019-03-30 15:24:43 18.75 1001.85 3.7
2019-03-30 15:10:14 18.63 1001.89 3.7
2019-03-30 14:55:44 18.63 1001.94 3.7
2019-03-30 14:41:15 18.81 1001.87 3.7
2019-03-30 14:26:46 18.75 1001.94 3.7
2019-03-30 14:12:16 18.75 1001.95 3.7
2019-03-30 13:57:50 18.88 1001.99 3.7
2019-03-30 13:44:00 21.19 1000.47 3.7
2019-03-30 13:38:44 - - 3.7
2019-03-30 13:38:43 18.5 1001.86 -
2019-03-30 13:24:12 18.56 1001.88 3.7
2019-03-30 13:09:43 18.56 1001.89 3.7
2019-03-30 12:55:13 18.63 1001.91 3.7
2019-03-30 12:40:44 18.69 1001.89 3.7
2019-03-30 12:26:15 18.69 1001.94 3.7
2019-03-30 12:11:46 18.75 1001.99 3.7
2019-03-30 11:57:17 - - 3.7
2019-03-30 11:57:16 18.81 1002 -
2019-03-30 11:42:48 19 1002.04 3.7
2019-03-30 11:28:59 21.19 1000.49 3.7
2019-03-30 11:09:17 18.63 1001.9 3.7
2019-03-30 10:54:47 18.69 1001.88 3.7
2019-03-30 10:40:19 18.75 1001.91 3.7
2019-03-30 10:25:50 18.81 1001.95 3.7
2019-03-30 10:11:22 18.94 1001.93 3.7
2019-03-30 09:57:33 21.19 1000.43 3.7
2019-03-30 09:52:16 18.56 1001.83 3.7
2019-03-30 09:37:46 18.63 1001.85 3.7
2019-03-30 09:23:17 18.69 1001.76 3.7
2019-03-30 09:08:48 18.69 1001.86 3.7
2019-03-30 08:54:19 18.56 1001.87 3.7
2019-03-30 08:39:50 18.56 1001.94 3.7
2019-03-30 08:25:21 18.69 1001.92 3.7
2019-03-30 08:10:52 18.75 1001.93 3.7
2019-03-30 07:56:24 19.06 1001.99 3.7
2019-03-30 07:42:35 21.19 1000.5 3.7
2019-03-30 07:37:16 18.5 1001.88 3.7
2019-03-30 07:22:47 18.63 1001.89 3.7
2019-03-30 07:08:18 18.69 1001.91 3.7
2019-03-30 06:53:49 18.69 1001.94 3.7
2019-03-30 06:39:22 18.5 1001.98 3.7
2019-03-30 06:24:51 18.56 1001.92 3.7
2019-03-30 06:10:22 18.63 1001.9 3.7
2019-03-30 05:55:52 18.56 1001.78 3.7
2019-03-30 05:41:23 18.5 1001.84 3.7
2019-03-30 05:26:57 18.56 1001.83 3.7
2019-03-30 05:12:27 18.56 1001.87 3.7
2019-03-30 04:57:57 18.44 1001.9 3.7
2019-03-30 04:43:28 18.38 1001.9 3.7
2019-03-30 04:28:59 18.44 1001.9 3.7
2019-03-30 04:14:30 18.44 1001.85 3.7
2019-03-30 04:00:01 18.25 1001.93 3.7
2019-03-30 03:45:32 18.25 1001.96 3.7
2019-03-30 03:31:03 18.31 1001.99 3.7
2019-03-30 03:16:35 18.31 1001.99 3.7
2019-03-30 03:02:07 18.19 1002.08 3.7
2019-03-30 02:47:38 18.19 1002.06 3.7
2019-03-30 02:33:10 18.25 1002.1 3.7
2019-03-30 02:18:41 - 1002.1 3.8
2019-03-30 02:18:40 18.19 - -
2019-03-30 02:04:11 18.13 1002.17 3.7
2019-03-30 01:49:43 18.13 1002.2 3.7
2019-03-30 01:35:14 18.19 1002.19 3.7
2019-03-30 01:20:45 18.25 1002.23 3.7
2019-03-30 01:06:16 18.31 1002.2 3.7
2019-03-30 00:51:47 18.25 1002.28 3.7
2019-03-30 00:37:18 18.13 1002.31 3.7
2019-03-30 00:22:49 18.25 1002.29 3.7
2019-03-30 00:08:21 18.63 1002.32 3.7
2019-03-29 23:54:32 20.75 1000.87 3.7
2019-03-29 23:49:22 18.13 1002.32 3.8
2019-03-29 23:34:53 18.31 1002.28 3.7
2019-03-29 23:20:24 18.25 1002.27 3.8
2019-03-29 23:05:56 18.19 1002.37 3.8
2019-03-29 22:51:27 18.38 1002.33 3.7
2019-03-29 22:36:59 18.31 1002.42 3.8
2019-03-29 22:22:31 18.5 1002.44 3.7
2019-03-29 22:08:42 21 1000.91 3.7
2019-03-29 22:03:28 18.38 1002.24 3.8
2019-03-29 21:49:00 18.19 1002.35 3.7
2019-03-29 21:34:31 18.25 1002.36 3.7
2019-03-29 21:20:02 18.44 1002.24 3.8
2019-03-29 21:05:32 18.31 1002.16 3.8
2019-03-29 20:51:04 18.19 1002.24 3.8
2019-03-29 20:36:36 18.38 1002.25 3.7
2019-03-29 20:22:07 18.38 1002.21 3.7
2019-03-29 20:07:38 18.25 1002.33 3.7
2019-03-29 19:53:09 18.44 1002.23 3.7
2019-03-29 19:38:40 18.44 1002.23 3.7
2019-03-29 19:24:11 18.44 1002.27 3.8
2019-03-29 19:09:45 18.81 1002.28 3.8
2019-03-29 18:55:56 21.13 1000.79 3.7
2019-03-29 18:50:38 18.38 1002.22 3.8
2019-03-29 18:36:09 18.5 1002.15 3.8
2019-03-29 18:21:40 18.5 1002.09 3.8
2019-03-29 18:07:12 18.38 1002.2 3.8
2019-03-29 17:52:44 18.5 1002.15 3.8
2019-03-29 17:52:43 - - -
2019-03-29 17:38:15 18.56 1002.17 3.7
2019-03-29 17:23:46 18.44 1002.2 3.8
2019-03-29 17:09:18 18.56 1002.18 3.8
2019-03-29 16:54:49 18.69 1002.13 3.8
2019-03-29 16:40:20 18.56 1002.16 3.8
2019-03-29 16:25:52 18.69 1002.18 3.8
2019-03-29 16:11:24 18.75 1002.21 3.7
2019-03-29 15:56:55 18.63 1002.34 3.8
2019-03-29 15:42:27 18.88 1002.28 3.8
2019-03-29 15:28:38 21.19 1000.83 3.8
2019-03-29 15:23:21 18.5 1002.2 3.8
2019-03-29 15:08:56 18.56 1002.21 3.8
2019-03-29 14:54:25 18.56 1002.23 3.8
2019-03-29 14:39:58 18.63 1002.23 3.8
2019-03-29 14:25:30 18.63 1002.23 3.8
2019-03-29 14:11:00 18.69 1002.3 3.8
2019-03-29 13:56:32 18.69 1002.3 3.8
2019-03-29 13:42:03 18.69 1002.28 3.8
2019-03-29 13:27:34 18.63 1002.23 3.8
2019-03-29 13:13:04 18.5 1002.21 3.8
2019-03-29 12:58:36 18.5 1002.22 3.8
2019-03-29 12:44:07 18.56 1002.21 3.8
2019-03-29 12:29:39 18.63 1002.24 3.8
2019-03-29 12:15:11 18.63 1002.25 3.8
2019-03-29 12:00:43 18.63 1002.28 3.8
2019-03-29 11:46:15 - 1002.38 3.8
2019-03-29 11:46:14 18.5 - -
2019-03-29 11:31:45 18.5 1002.36 3.8
2019-03-29 11:17:17 18.56 1002.45 3.8
2019-03-29 11:02:49 18.63 1002.47 3.8
2019-03-29 10:48:20 18.63 1002.38 3.8
2019-03-29 10:33:50 18.5 1002.51 3.8
2019-03-29 10:19:22 18.5 1002.56 3.8
2019-03-29 10:04:54 18.56 1002.56 3.8
2019-03-29 09:50:25 18.63 1002.61 3.8
2019-03-29 09:35:57 18.56 1002.65 3.8
2019-03-29 09:21:28 18.44 1002.73 3.8
2019-03-29 09:07:00 18.5 1002.52 3.8
2019-03-29 08:52:31 18.56 1002.59 3.8
2019-03-29 08:38:02 18.56 1002.57 3.8
2019-03-29 08:23:33 18.44 1002.65 3.8
2019-03-29 08:09:04 18.5 1002.73 3.8
2019-03-29 07:54:35 18.63 1002.9 3.8
2019-03-29 07:40:07 19 1002.74 3.8
2019-03-29 07:26:19 21.44 1001.29 3.8
2019-03-29 07:07:20 21.13 1001.28 3.8
2019-03-29 07:02:03 18.5 1002.66 3.8
2019-03-29 06:47:34 18.63 1002.68 3.8
2019-03-29 06:33:04 18.63 1002.71 3.8
2019-03-29 06:18:35 18.5 1002.71 3.8
2019-03-29 06:04:07 18.56 1002.83 3.8
2019-03-29 05:49:38 18.63 1002.86 3.8
2019-03-29 05:35:10 18.69 1002.95 3.8
2019-03-29 05:20:41 18.63 1002.89 3.8
2019-03-29 05:06:13 18.56 1002.98 3.8
2019-03-29 04:51:45 18.88 1002.95 3.8
2019-03-29 04:37:57 21.31 1001.51 3.8
2019-03-29 04:32:48 18.69 1002.83 3.8
2019-03-29 04:18:19 18.63 1002.87 3.8
2019-03-29 04:03:50 18.63 1003 3.8
2019-03-29 03:49:22 18.63 1003.08 3.8
2019-03-29 03:34:57 18.69 1002.99 3.8
2019-03-29 03:20:27 18.69 1003.16 3.8
2019-03-29 03:05:57 18.56 1002.94 3.8
2019-03-29 02:51:28 18.63 1003.05 3.8
2019-03-29 02:36:59 18.63 1003.04 3.8
2019-03-29 02:22:31 18.69 1003.1 3.8
2019-03-29 02:08:02 18.69 1003.36 3.8
2019-03-29 01:53:34 18.75 1003.28 3.8
2019-03-29 01:39:46 21.25 1001.9 3.8
2019-03-29 01:34:29 18.63 1003.14 3.8
2019-03-29 01:34:28 - - -
2019-03-29 01:20:01 18.63 1003.28 3.8
2019-03-29 01:05:31 18.63 1003.52 3.8
2019-03-29 00:51:02 18.56 1003.5 3.8
2019-03-29 00:36:34 18.5 1003.66 3.8
2019-03-29 00:22:05 18.56 1003.69 3.8
2019-03-29 00:07:37 18.63 1003.82 3.8
2019-03-28 23:53:08 18.63 1003.97 3.8
2019-03-28 23:38:38 18.56 1003.96 3.8
2019-03-28 23:24:09 18.5 1004.04 3.8
2019-03-28 23:09:41 18.75 1004.04 3.8
2019-03-28 22:55:53 21.19 1002.67 3.8
2019-03-28 22:50:36 18.56 1004.24 3.8
2019-03-28 22:36:07 18.56 1004.17 3.8
2019-03-28 22:21:39 - 1004.23 3.8
2019-03-28 22:21:38 18.63 - -
2019-03-28 22:07:11 18.63 1004.51 3.8
2019-03-28 21:52:41 18.5 1004.43 3.8
2019-03-28 21:38:12 18.44 1004.53 3.8
2019-03-28 21:23:43 18.44 1004.73 3.8
2019-03-28 21:09:15 18.5 1004.76 3.8
2019-03-28 20:54:46 18.5 1004.78 3.8
2019-03-28 20:40:23 18.56 1005.07 3.8
2019-03-28 20:25:49 18.56 1005.09 3.8
2019-03-28 20:11:20 18.56 1005.31 3.8
2019-03-28 19:56:51 18.56 1005.19 3.8
2019-03-28 19:42:22 18.5 1005.32 3.8
2019-03-28 19:27:53 18.38 1005.7 3.8
2019-03-28 19:13:24 18.38 1005.48 3.8
2019-03-28 18:58:56 18.38 1005.64 3.8
2019-03-28 18:44:27 18.38 1005.9 3.8
2019-03-28 18:29:58 18.38 1006.1 3.8
2019-03-28 18:15:30 18.44 1005.78 3.8
2019-03-28 18:01:01 18.44 1006.08 3.8
2019-03-28 17:46:34 - 1006.32 3.8
2019-03-28 17:46:33 18.44 - -
2019-03-28 17:32:04 18.44 1006.42 3.8
2019-03-28 17:17:36 18.44 1006.31 3.8
2019-03-28 17:03:07 18.44 1006.67 3.8
2019-03-28 16:48:39 18.44 1006.84 3.8
2019-03-28 16:34:09 18.44 1006.97 3.8
2019-03-28 16:19:42 - 1007.06 3.8
2019-03-28 16:19:41 18.44 - -
2019-03-28 16:05:13 18.44 1007.61 3.8
2019-03-28 15:50:43 18.44 1007.69 3.8
2019-03-28 15:36:15 18.44 1007.6 3.8
2019-03-28 15:21:46 18.44 1007.31 3.8
2019-03-28 15:07:16 18.44 1007.91 3.8
2019-03-28 14:52:48 18.44 1008.33 3.8
2019-03-28 14:38:19 18.5 1008.03 3.8
2019-03-28 14:23:51 18.56 1008.33 3.8
2019-03-28 14:09:21 18.44 1008.48 3.8
2019-03-28 13:54:54 - 1008.9 3.8
2019-03-28 13:54:53 18.44 - -
2019-03-28 13:40:26 18.56 1009.22 3.8
2019-03-28 13:25:57 18.56 1008.66 3.8
2019-03-28 13:11:27 18.5 1009.28 3.8
2019-03-28 12:57:02 18.44 1009.43 3.8
2019-03-28 12:42:30 18.56 1008.96 3.8
2019-03-28 12:28:01 18.5 1009.47 3.8
2019-03-28 12:13:34 18.44 1009.37 3.8
2019-03-28 11:59:05 18.56 1010.22 3.8
2019-03-28 11:44:36 18.5 1010.31 3.8
2019-03-28 11:30:08 - - 3.8
2019-03-28 11:30:07 18.44 1009.69 -
2019-03-28 11:15:39 18.56 1010.69 3.8
2019-03-28 11:01:10 18.5 1010.8 3.8
2019-03-28 11:01:09 - - -
2019-03-28 10:46:41 18.44 1010.98 3.8
2019-03-28 10:32:14 18.56 1010.59 3.8
2019-03-28 10:32:13 - - -
2019-03-28 10:17:43 18.56 1010.72 3.8
2019-03-28 10:03:15 - - 3.8
2019-03-28 10:03:14 18.44 1011.8 -
2019-03-28 09:48:45 18.56 1011.36 3.8
2019-03-28 09:34:17 18.56 1012.2 3.8
2019-03-28 09:19:48 18.44 1011.61 3.8
2019-03-28 09:05:19 18.5 1012.51 3.8
2019-03-28 08:50:51 18.63 1012.66 3.8
2019-03-28 08:36:22 18.44 1013.16 3.8
2019-03-28 08:36:21 - - -
2019-03-28 08:21:53 18.44 1012.73 3.8
2019-03-28 08:07:23 18.63 1013.28 3.8
2019-03-28 07:52:57 18.5 1013.43 3.8
2019-03-28 07:38:26 18.44 1013.8 3.8
2019-03-28 07:23:57 18.56 1014.28 3.8
2019-03-28 07:09:28 18.56 1013.69 3.8
2019-03-28 06:54:59 18.44 1014.2 3.8
2019-03-28 06:40:30 18.56 1014.68 3.8
2019-03-28 06:26:02 18.63 1015.23 3.8
2019-03-28 06:11:32 18.44 1015.72 3.8
2019-03-28 05:57:03 18.44 1014.8 3.8
2019-03-28 05:42:34 18.63 1015.73 3.8
2019-03-28 05:28:06 18.5 1016.8 3.8
2019-03-28 05:13:36 18.44 1016.75 3.8
2019-03-28 04:59:08 18.56 1016.99 3.8
2019-03-28 04:44:39 18.56 1016.86 3.8
2019-03-28 04:30:10 18.38 1016.83 3.8
2019-03-28 04:15:41 18.56 1017.33 3.8
2019-03-28 04:01:13 18.63 1017.2 3.8
2019-03-28 03:46:43 18.56 1017.76 3.8
2019-03-28 03:32:14 18.38 1018.7 3.8
2019-03-28 03:17:46 18.5 1018.19 3.8
2019-03-28 03:03:17 18.56 1019.07 3.8
2019-03-28 02:48:50 18.38 1019.14 3.8
2019-03-28 02:48:49 - - -
2019-03-28 02:34:20 18.5 1019.72 3.8
2019-03-28 02:19:53 18.56 1020.07 3.8
2019-03-28 02:05:22 18.38 1020.76 3.8
2019-03-28 01:50:55 18.5 1021 3.8
2019-03-28 01:36:27 18.63 1021.74 3.8
2019-03-28 01:21:57 18.44 1021.28 3.8
2019-03-28 01:07:29 18.5 1022.19 3.8
2019-03-28 00:53:02 18.88 1022.27 3.8
2019-03-28 00:39:13 21.13 1020.84 3.8
2019-03-28 00:39:12 - - -
2019-03-28 00:33:55 18.38 1021.84 3.8
2019-03-28 00:19:26 18.5 1022.63 3.8
2019-03-28 00:04:57 18.56 1023.64 3.8
2019-03-27 23:50:28 18.38 1023.2 3.8
2019-03-27 23:50:27 - - -
2019-03-27 23:35:59 18.44 1024.38 3.8
2019-03-27 23:21:31 18.56 1024.46 3.8
2019-03-27 23:07:02 18.44 1025.08 3.8
2019-03-27 22:52:32 18.38 1025.05 3.8
2019-03-27 22:38:04 18.56 1025.68 3.8
2019-03-27 22:23:35 18.44 1025.37 3.8
2019-03-27 22:09:07 18.38 1025.75 3.8
2019-03-27 21:54:38 18.56 1026.28 3.8
2019-03-27 21:40:09 18.5 1026.05 3.8
2019-03-27 21:25:39 18.38 1027.16 3.9
2019-03-27 21:11:11 18.44 1027.47 3.9
2019-03-27 20:56:43 18.56 1028.61 3.9
2019-03-27 20:56:42 - - -
2019-03-27 20:42:13 18.38 1027.46 3.8
2019-03-27 20:27:44 18.38 1028.68 3.8
2019-03-27 20:13:15 18.56 1029.3 3.9
2019-03-27 19:58:46 18.44 1028.7 3.9
2019-03-27 19:44:19 18.31 1030.27 3.8
2019-03-27 19:29:50 18.5 1030.21 3.8
2019-03-27 19:15:20 18.44 1030.07 3.8
2019-03-27 19:00:51 18.31 1029.84 3.9
2019-03-27 18:46:23 18.44 1030.61 3.9
2019-03-27 18:31:53 18.44 1031.28 3.8
2019-03-27 18:17:25 18.31 1031.22 3.9
2019-03-27 18:02:57 18.44 1031.8 3.8
2019-03-27 17:48:28 18.44 1032.19 3.9
2019-03-27 17:33:58 18.31 1032.57 3.8
2019-03-27 17:19:30 18.44 1033.46 3.9
2019-03-27 17:05:01 18.44 1033.81 3.9
2019-03-27 16:50:32 - - 3.8
2019-03-27 16:50:31 18.31 1034.68 -
2019-03-27 16:36:03 18.44 1034.48 3.9
2019-03-27 16:21:35 18.44 1033.01 3.8
2019-03-27 16:21:34 - - -
2019-03-27 16:07:05 18.31 1034.12 3.8
2019-03-27 15:52:37 18.5 1034.43 3.8
2019-03-27 15:38:07 18.44 1034.47 3.8
2019-03-27 15:23:38 18.31 1034.97 3.8
2019-03-27 15:09:10 18.5 1035.06 3.9
2019-03-27 14:54:42 18.69 1034.39 3.8
2019-03-27 14:40:53 21 1033.59 3.8
2019-03-27 14:35:37 18.31 1034.9 3.9
2019-03-27 14:21:09 18.5 1035.29 3.9
2019-03-27 14:06:40 18.31 1035.37 3.9
2019-03-27 13:52:13 18.44 1036.02 3.9
2019-03-27 13:37:43 18.44 1036.01 3.9
2019-03-27 13:23:14 18.31 1036.94 3.9
2019-03-27 13:08:47 18.56 1037.59 3.9
2019-03-27 12:54:18 18.5 1037.95 3.9
2019-03-27 12:39:49 18.31 1038.16 3.9
2019-03-27 12:25:21 18.5 1038.83 3.9
2019-03-27 12:10:52 18.44 1039.65 3.9
2019-03-27 11:56:28 18.38 1040.18 3.9
2019-03-27 11:41:57 18.56 1040.96 3.9
2019-03-27 11:27:28 18.38 1041.43 3.9
2019-03-27 11:13:01 18.44 1042.06 3.9
2019-03-27 10:58:34 - 1042.29 3.9
2019-03-27 10:58:33 18.56 - -
2019-03-27 10:44:03 18.38 1042.61 3.9
2019-03-27 10:29:35 18.56 1042.63 3.9
2019-03-27 10:15:07 18.69 1042.01 3.9
2019-03-27 10:00:37 18.44 1040.26 3.9
2019-03-27 09:46:16 18.38 980.877 3.9
2019-03-27 08:14:49 22.06 1041.25 3.8
2019-03-27 07:54:29 23.13 1040.36 3.8