Login
Sign up

Forgot your password?

Data of "Edward brouwt nog een Gose. Gewoon omdat het kan"

created Temperature [°C] Float SG [-] Battery [V]
2018-09-12 22:26:47 23.19 -12.767 3.8
2018-09-12 22:22:42 22.75 -12.828 3.8
2018-09-12 22:16:29 18.31 -2.667 3.8
2018-09-12 22:14:30 18.13 21.145 3.8
2018-09-12 22:12:31 18.19 21.152 3.8
2018-09-12 22:10:31 18.19 21.153 3.8
2018-09-12 22:08:32 18.25 21.15 3.8
2018-09-12 22:06:33 18.38 21.144 3.8
2018-09-12 22:04:34 18.56 21.144 3.8
2018-09-12 22:02:35 18.81 21.134 3.8
2018-09-12 22:00:36 19.06 21.125 3.8
2018-09-12 21:58:37 19.56 21.075 3.8
2018-09-12 21:56:39 20.56 18.535 3.8
2018-09-12 06:10:28 22.19 20.128 3.6
2018-09-12 06:08:28 22.19 20.128 3.6
2018-09-12 06:06:29 22.25 20.128 3.6
2018-09-12 06:04:29 22.25 20.125 3.6
2018-09-12 06:02:30 22.19 20.126 3.6
2018-09-12 06:00:31 22.19 20.126 3.6
2018-09-12 05:58:31 22.19 20.127 3.6
2018-09-12 05:56:32 22.19 20.126 3.6
2018-09-12 05:54:33 22.25 20.128 3.6
2018-09-12 05:52:33 22.25 20.127 3.6
2018-09-12 05:50:34 22.25 20.128 3.6
2018-09-12 05:48:35 22.25 20.124 3.6
2018-09-12 05:46:36 22.25 20.125 3.6
2018-09-12 05:44:37 22.25 20.125 3.6
2018-09-12 05:42:38 - 20.125 3.6
2018-09-12 05:42:37 22.25 - -
2018-09-12 05:40:38 22.25 20.127 3.6
2018-09-12 05:38:39 22.25 20.127 3.6
2018-09-12 05:36:39 22.25 20.128 3.6
2018-09-12 05:34:40 - - 3.6
2018-09-12 05:34:39 22.25 20.125 -
2018-09-12 05:32:40 22.25 20.124 3.6
2018-09-12 05:30:41 22.25 20.127 3.6
2018-09-12 05:28:42 22.25 20.125 3.6
2018-09-12 05:26:42 22.25 20.125 3.6
2018-09-12 05:24:43 22.25 20.124 3.6
2018-09-12 05:22:44 22.25 20.125 3.6
2018-09-12 05:20:45 22.25 20.122 3.6
2018-09-12 05:18:45 22.25 20.124 3.6
2018-09-12 05:16:46 22.25 20.124 3.6
2018-09-12 05:14:47 22.25 20.123 3.6
2018-09-12 05:12:48 22.25 20.123 3.6
2018-09-12 05:10:48 22.25 20.123 3.6
2018-09-12 05:08:49 22.25 20.123 3.6
2018-09-12 05:06:50 22.25 20.124 3.6
2018-09-12 05:04:51 22.25 20.122 3.6
2018-09-12 05:02:52 - - 3.6
2018-09-12 05:02:51 22.25 20.124 -
2018-09-12 05:00:52 22.25 20.122 3.6
2018-09-12 04:58:53 22.25 20.122 3.6
2018-09-12 04:56:53 22.25 20.122 3.6
2018-09-12 04:54:54 22.25 20.121 3.6
2018-09-12 04:52:55 22.25 20.124 3.6
2018-09-12 04:50:56 22.25 20.121 3.6
2018-09-12 04:48:56 22.25 20.122 3.6
2018-09-12 04:46:57 22.25 20.124 3.6
2018-09-12 04:44:58 22.25 20.123 3.6
2018-09-12 04:42:59 22.31 20.125 3.6
2018-09-12 04:40:59 22.31 20.122 3.6
2018-09-12 04:39:00 22.31 20.121 3.6
2018-09-12 04:37:01 22.31 20.124 3.6
2018-09-12 04:35:02 22.31 20.124 3.6
2018-09-12 04:33:03 22.31 20.119 3.6
2018-09-12 04:31:03 22.31 20.121 3.6
2018-09-12 04:29:04 22.31 20.122 3.6
2018-09-12 04:27:04 22.31 20.123 3.6
2018-09-12 04:25:05 22.31 20.12 3.6
2018-09-12 04:23:06 22.38 20.119 3.6
2018-09-12 04:19:03 22.31 20.12 3.6
2018-09-12 04:17:04 22.31 20.119 3.6
2018-09-12 04:15:05 22.31 20.122 3.6
2018-09-12 04:13:06 22.31 20.122 3.6
2018-09-12 04:11:07 - - 3.6
2018-09-12 04:11:06 22.31 20.12 -
2018-09-12 04:09:07 22.31 20.119 3.6
2018-09-12 04:07:08 22.31 20.123 3.6
2018-09-12 04:05:09 22.31 20.12 3.6
2018-09-12 04:03:10 22.31 20.121 3.6
2018-09-12 04:01:10 22.31 20.12 3.6
2018-09-12 03:59:11 22.31 20.121 3.6
2018-09-12 03:57:12 22.31 20.12 3.6
2018-09-12 03:55:13 - - 3.6
2018-09-12 03:55:12 22.31 20.12 -
2018-09-12 03:53:13 22.31 20.121 3.6
2018-09-12 03:51:14 22.31 20.119 3.6
2018-09-12 03:49:15 22.31 20.122 3.6
2018-09-12 03:47:15 22.31 20.117 3.6
2018-09-12 03:45:16 22.31 20.119 3.6
2018-09-12 03:43:17 22.31 20.119 3.6
2018-09-12 03:41:17 22.31 20.119 3.6
2018-09-12 03:39:18 22.31 20.117 3.6
2018-09-12 03:37:19 22.31 20.115 3.6
2018-09-12 03:35:19 22.31 20.117 3.6
2018-09-12 03:33:20 22.38 20.119 3.6
2018-09-12 03:31:21 22.38 20.118 3.6
2018-09-12 03:29:22 22.38 20.118 3.6
2018-09-12 03:27:23 22.38 20.118 3.6
2018-09-12 03:25:23 22.38 20.119 3.6
2018-09-12 03:23:24 22.38 20.117 3.6
2018-09-12 03:21:25 22.38 20.117 3.6
2018-09-12 03:19:26 22.38 20.117 3.6
2018-09-12 03:17:26 22.38 20.115 3.6
2018-09-12 03:15:27 22.38 20.117 3.6
2018-09-12 03:13:28 22.38 20.116 3.6
2018-09-12 03:11:29 22.38 20.114 3.6
2018-09-12 03:09:30 22.38 20.115 3.6
2018-09-12 03:07:30 22.38 20.116 3.6
2018-09-12 03:05:31 22.38 20.114 3.6
2018-09-12 03:03:31 22.38 20.117 3.6
2018-09-12 03:01:32 22.38 20.117 3.6
2018-09-12 02:59:33 22.38 20.115 3.6
2018-09-12 02:57:33 22.38 20.115 3.6
2018-09-12 02:55:34 22.38 20.113 3.6
2018-09-12 02:53:35 22.38 20.112 3.6
2018-09-12 02:51:36 22.38 20.113 3.6
2018-09-12 02:49:37 22.38 20.115 3.6
2018-09-12 02:47:37 22.38 20.118 3.6
2018-09-12 02:45:38 22.38 20.114 3.6
2018-09-12 02:43:39 22.38 20.111 3.6
2018-09-12 02:41:40 22.38 20.116 3.6
2018-09-12 02:39:41 - 20.111 3.6
2018-09-12 02:39:40 22.38 - -
2018-09-12 02:37:41 22.38 20.112 3.6
2018-09-12 02:35:42 22.38 20.114 3.6
2018-09-12 02:33:43 22.38 20.113 3.6
2018-09-12 02:31:43 22.38 20.111 3.6
2018-09-12 02:29:44 22.44 20.113 3.6
2018-09-12 02:27:45 22.44 20.112 3.6
2018-09-12 02:25:46 22.38 20.113 3.6
2018-09-12 02:25:45 - - -
2018-09-12 02:23:46 22.44 20.113 3.6
2018-09-12 02:21:47 22.44 20.113 3.6
2018-09-12 02:19:48 22.44 20.117 3.6
2018-09-12 02:17:49 22.44 20.113 3.6
2018-09-12 02:15:49 22.44 20.112 3.6
2018-09-12 02:13:50 22.44 20.11 3.6
2018-09-12 02:11:51 22.44 20.11 3.6
2018-09-12 02:09:52 22.44 20.112 3.6
2018-09-12 02:07:52 22.44 20.109 3.6
2018-09-12 02:05:53 22.44 20.111 3.6
2018-09-12 02:03:53 22.44 20.11 3.6
2018-09-12 02:01:54 22.44 20.111 3.6
2018-09-12 01:59:55 22.44 20.111 3.6
2018-09-12 01:57:56 22.44 20.111 3.6
2018-09-12 01:55:57 22.44 20.109 3.6
2018-09-12 01:53:57 22.44 20.11 3.6
2018-09-12 01:51:58 22.44 20.111 3.6
2018-09-12 01:49:59 22.44 20.109 3.6
2018-09-12 01:48:00 22.44 20.108 3.6
2018-09-12 01:46:00 22.44 20.107 3.6
2018-09-12 01:44:01 22.44 20.108 3.6
2018-09-12 01:42:02 22.44 20.109 3.6
2018-09-12 01:40:03 22.44 20.108 3.6
2018-09-12 01:38:04 22.44 20.106 3.6
2018-09-12 01:36:05 - 20.107 3.6
2018-09-12 01:36:04 22.44 - -
2018-09-12 01:34:05 22.5 20.109 3.6
2018-09-12 01:32:06 22.44 20.108 3.6
2018-09-12 01:30:07 22.44 20.105 3.6
2018-09-12 01:28:07 22.44 20.106 3.6
2018-09-12 01:26:08 22.44 20.104 3.6
2018-09-12 01:24:09 22.44 20.106 3.6
2018-09-12 01:22:09 22.44 20.107 3.6
2018-09-12 01:20:10 22.44 20.107 3.6
2018-09-12 01:18:11 22.44 20.109 3.6
2018-09-12 01:16:12 22.44 20.108 3.6
2018-09-12 01:14:12 22.44 20.106 3.6
2018-09-12 01:12:13 22.44 20.106 3.6
2018-09-12 01:10:14 22.5 20.106 3.6
2018-09-12 01:08:15 22.5 20.106 3.6
2018-09-12 01:06:16 22.5 20.107 3.6
2018-09-12 01:04:16 22.5 20.106 3.6
2018-09-12 01:02:17 22.5 20.104 3.6
2018-09-12 01:00:18 22.5 20.107 3.6
2018-09-12 00:58:19 22.5 20.104 3.6
2018-09-12 00:56:20 - - 3.6
2018-09-12 00:56:19 22.5 20.103 -
2018-09-12 00:54:20 22.5 20.106 3.6
2018-09-12 00:52:20 22.5 20.105 3.6
2018-09-12 00:50:21 22.5 20.106 3.6
2018-09-12 00:48:22 22.5 20.104 3.6
2018-09-12 00:46:23 22.5 20.105 3.6
2018-09-12 00:44:23 22.5 20.104 3.6
2018-09-12 00:42:24 22.5 20.106 3.6
2018-09-12 00:40:25 22.5 20.104 3.6
2018-09-12 00:38:26 22.5 20.104 3.6
2018-09-12 00:36:27 22.5 20.104 3.6
2018-09-12 00:34:27 22.5 20.102 3.6
2018-09-12 00:32:28 22.5 20.103 3.6
2018-09-12 00:30:29 22.5 20.104 3.6
2018-09-12 00:28:30 22.5 20.104 3.6
2018-09-12 00:26:31 22.5 20.102 3.6
2018-09-12 00:24:31 22.5 20.103 3.6
2018-09-12 00:22:32 22.5 20.102 3.6
2018-09-12 00:20:33 22.5 20.103 3.6
2018-09-12 00:18:34 22.5 20.1 3.6
2018-09-12 00:16:35 22.44 20.102 3.6
2018-09-12 00:14:35 22.44 20.104 3.6
2018-09-12 00:12:36 22.44 20.102 3.6
2018-09-12 00:10:37 22.44 20.103 3.6
2018-09-12 00:08:38 22.44 20.101 3.6
2018-09-12 00:06:39 22.44 20.102 3.6
2018-09-12 00:04:39 22.38 20.103 3.6
2018-09-12 00:02:40 22.31 20.104 3.6
2018-09-12 00:00:41 22.31 20.104 3.6
2018-09-11 23:58:41 22.25 20.101 3.6
2018-09-11 23:56:42 22.19 20.104 3.6
2018-09-11 23:54:43 22.13 20.104 3.6
2018-09-11 23:52:44 22.13 20.104 3.6
2018-09-11 23:50:44 22.13 20.103 3.6
2018-09-11 23:48:45 22.13 20.105 3.6
2018-09-11 23:46:46 22.13 20.101 3.6
2018-09-11 23:44:47 22.13 20.101 3.6
2018-09-11 23:42:47 22.13 20.102 3.6
2018-09-11 23:40:48 22.06 20.104 3.6
2018-09-11 23:38:49 22.06 20.103 3.6
2018-09-11 23:36:50 22.06 20.103 3.6
2018-09-11 23:34:50 22 20.103 3.6
2018-09-11 23:32:51 21.88 20.104 3.6
2018-09-11 23:30:52 21.75 20.112 3.6
2018-09-11 23:28:53 21.63 20.116 3.6
2018-09-11 23:26:53 21.56 20.115 3.6
2018-09-11 23:24:54 21.5 20.114 3.6
2018-09-11 23:22:55 21.5 20.116 3.6
2018-09-11 23:20:56 21.5 20.117 3.6
2018-09-11 23:18:56 21.44 20.115 3.6
2018-09-11 23:16:57 21.44 20.115 3.6
2018-09-11 23:14:58 21.44 20.117 3.6
2018-09-11 23:12:59 21.44 20.115 3.6
2018-09-11 23:11:00 21.44 20.115 3.6
2018-09-11 23:09:00 21.44 20.115 3.6
2018-09-11 23:07:01 21.44 20.116 3.6
2018-09-11 23:05:02 21.5 20.114 3.6
2018-09-11 23:03:03 21.5 20.115 3.6
2018-09-11 23:01:03 21.56 20.116 3.6
2018-09-11 22:59:04 21.56 20.113 3.6
2018-09-11 22:57:05 21.63 20.113 3.6
2018-09-11 22:55:06 21.63 20.112 3.6
2018-09-11 22:53:07 21.63 20.112 3.6
2018-09-11 22:51:07 21.63 20.11 3.6
2018-09-11 22:49:08 21.63 20.113 3.6
2018-09-11 22:47:09 21.63 20.113 3.6
2018-09-11 22:45:09 21.63 20.113 3.6
2018-09-11 22:43:10 21.56 20.113 3.6
2018-09-11 22:41:11 21.56 20.111 3.6
2018-09-11 22:39:12 21.56 20.113 3.6
2018-09-11 22:37:12 21.56 20.113 3.6
2018-09-11 22:35:12 21.56 20.111 3.6
2018-09-11 22:33:13 21.56 20.112 3.6
2018-09-11 22:31:14 21.56 20.112 3.6
2018-09-11 22:29:15 21.56 20.113 3.6
2018-09-11 22:27:16 21.56 20.111 3.6
2018-09-11 22:25:16 21.63 20.112 3.6
2018-09-11 22:23:17 21.63 20.114 3.6
2018-09-11 22:21:18 21.63 20.112 3.6
2018-09-11 22:19:19 21.63 20.111 3.6
2018-09-11 22:17:19 21.63 20.111 3.6
2018-09-11 22:15:20 21.69 20.111 3.6
2018-09-11 22:13:21 21.69 20.111 3.6
2018-09-11 22:11:22 21.69 20.113 3.6
2018-09-11 22:09:23 21.69 20.109 3.6
2018-09-11 22:07:23 21.69 20.11 3.6
2018-09-11 22:05:24 21.69 20.11 3.6
2018-09-11 22:03:25 21.69 20.113 3.6
2018-09-11 22:01:26 21.69 20.109 3.6
2018-09-11 21:59:27 21.69 20.11 3.6
2018-09-11 21:57:27 21.69 20.112 3.6
2018-09-11 21:55:28 21.63 20.111 3.6
2018-09-11 21:53:29 21.63 20.109 3.6
2018-09-11 21:51:30 21.63 20.111 3.6
2018-09-11 21:49:30 21.56 20.11 3.6
2018-09-11 21:47:31 21.56 20.11 3.6
2018-09-11 21:45:31 21.56 20.111 3.6
2018-09-11 21:43:32 21.5 20.111 3.6
2018-09-11 21:41:33 21.5 20.112 3.6
2018-09-11 21:39:34 21.5 20.112 3.6
2018-09-11 21:37:35 - 20.112 3.6
2018-09-11 21:37:34 21.44 - -
2018-09-11 21:35:35 21.38 20.112 3.6
2018-09-11 21:33:35 21.38 20.112 3.6
2018-09-11 21:31:36 21.38 20.114 3.6
2018-09-11 21:29:37 21.44 20.113 3.6
2018-09-11 21:27:38 21.44 20.11 3.6
2018-09-11 21:25:39 21.44 20.111 3.6
2018-09-11 21:23:39 21.44 20.114 3.6
2018-09-11 21:21:40 21.44 20.112 3.6
2018-09-11 21:19:41 21.38 20.114 3.6
2018-09-11 21:17:42 21.38 20.113 3.6
2018-09-11 21:15:42 21.31 20.116 3.6
2018-09-11 21:13:43 21.31 20.114 3.6
2018-09-11 21:11:44 21.38 20.113 3.6
2018-09-11 21:09:45 21.44 20.112 3.6
2018-09-11 21:07:46 21.5 20.114 3.6
2018-09-11 21:03:41 21.75 20.113 3.6
2018-09-11 21:01:34 22 20.113 3.6
2018-09-11 20:59:33 22.19 20.123 3.6
2018-09-11 20:57:32 18.5 26.213 3.6
2018-09-11 20:55:33 18.56 26.219 3.6
2018-09-11 20:53:34 18.63 26.239 3.6
2018-09-11 20:45:21 18.69 26.285 3.6
2018-09-11 20:37:07 18.88 26.15 3.6
2018-09-11 20:35:07 18.88 26.172 3.6
2018-09-11 20:22:48 19.13 16.513 3.6
2018-08-14 21:11:34 26.44 20.937 3.5
2018-08-14 21:01:42 25.13 17.411 3.5
2018-08-14 20:51:56 25.13 17.401 3.5
2018-08-14 20:42:11 25.13 17.407 3.5
2018-08-14 20:32:26 25.13 17.399 3.5
2018-08-14 20:22:42 25.13 17.391 3.5
2018-08-14 20:12:55 25.19 17.397 3.5
2018-08-14 20:03:09 25.19 17.408 3.5
2018-08-14 19:53:24 25.19 17.397 3.5
2018-08-14 19:43:38 25.25 17.399 3.5
2018-08-14 19:33:53 25.25 17.396 3.5
2018-08-14 19:24:08 25.25 17.39 3.5
2018-08-14 19:14:23 25.25 17.405 3.5
2018-08-14 19:04:38 25.25 17.407 3.5
2018-08-14 18:54:52 25.25 17.393 3.5
2018-08-14 18:45:07 25.25 17.405 3.5
2018-08-14 18:35:22 25.25 17.394 3.5
2018-08-14 18:25:36 25.25 17.398 3.5
2018-08-14 18:15:51 25.31 17.401 3.5
2018-08-14 18:06:05 25.31 17.403 3.5
2018-08-14 17:56:20 25.31 17.397 3.5
2018-08-14 17:46:35 25.31 17.402 3.5
2018-08-14 17:36:50 25.31 17.405 3.5
2018-08-14 17:27:04 25.31 17.392 3.5
2018-08-14 17:17:19 25.38 17.401 3.5
2018-08-14 17:07:34 25.38 17.401 3.5
2018-08-14 16:57:48 25.38 17.408 3.5
2018-08-14 16:48:03 25.38 17.397 3.5
2018-08-14 16:38:17 25.38 17.41 3.5
2018-08-14 16:28:32 25.38 17.404 3.5
2018-08-14 16:18:48 25.38 17.398 3.5
2018-08-14 16:09:05 25.38 17.393 3.5
2018-08-14 15:59:18 25.38 17.392 3.5
2018-08-14 15:49:33 25.38 17.404 3.5
2018-08-14 15:39:48 25.38 17.401 3.5
2018-08-14 15:30:02 25.38 17.402 3.5
2018-08-14 15:20:18 25.38 17.41 3.5
2018-08-14 15:10:33 25.38 17.397 3.5
2018-08-14 15:10:32 - - -
2018-08-14 15:00:48 25.38 17.399 3.5
2018-08-14 15:00:47 - - -
2018-08-14 14:51:02 25.38 17.401 3.5
2018-08-14 14:41:16 25.38 17.399 3.5
2018-08-14 14:31:31 25.38 17.392 3.5
2018-08-14 14:21:46 25.38 17.394 3.5
2018-08-14 14:12:01 - 17.397 3.5
2018-08-14 14:12:00 25.38 - -
2018-08-14 14:02:15 25.38 17.398 3.5
2018-08-14 13:52:31 25.38 17.403 3.5
2018-08-14 13:42:44 25.38 17.391 3.5
2018-08-14 13:32:59 25.38 17.401 3.5
2018-08-14 13:23:14 25.38 17.394 3.5
2018-08-14 13:13:28 25.38 17.399 3.5
2018-08-14 13:03:43 25.38 17.399 3.5
2018-08-14 12:53:57 25.38 17.397 3.5
2018-08-14 12:44:12 25.38 17.398 3.5
2018-08-14 12:34:27 - 17.392 3.5
2018-08-14 12:34:26 25.38 - -
2018-08-14 12:24:41 25.31 17.398 3.5
2018-08-14 12:14:55 25.31 17.402 3.5
2018-08-14 12:05:10 25.31 17.396 3.5
2018-08-14 11:55:24 25.31 17.412 3.5
2018-08-14 11:45:39 25.31 17.406 3.5
2018-08-14 11:35:54 25.25 17.399 3.5
2018-08-14 11:26:08 25.25 17.396 3.5
2018-08-14 11:16:23 25.25 17.401 3.5
2018-08-14 11:06:37 25.25 17.396 3.5
2018-08-14 10:56:52 25.25 17.397 3.5
2018-08-14 10:47:06 25.25 17.393 3.5
2018-08-14 10:37:22 25.25 17.393 3.5
2018-08-14 10:27:36 25.25 17.393 3.5
2018-08-14 10:17:51 25.25 17.409 3.5
2018-08-14 10:08:07 25.25 17.405 3.5
2018-08-14 09:58:21 25.31 17.399 3.5
2018-08-14 09:48:35 25.31 17.403 3.5
2018-08-14 09:38:50 25.25 17.395 3.5
2018-08-14 09:29:04 25.25 17.399 3.5
2018-08-14 09:19:19 25.19 17.401 3.5
2018-08-14 09:09:33 25.19 17.394 3.5
2018-08-14 08:59:48 25.19 17.399 3.5
2018-08-14 08:50:02 25.13 17.409 3.5
2018-08-14 08:40:17 25.13 17.407 3.5
2018-08-14 08:30:31 25.13 17.406 3.5
2018-08-14 08:20:46 25.13 17.404 3.5
2018-08-14 08:11:03 25.06 17.408 3.5
2018-08-14 08:01:16 25.13 17.4 3.5
2018-08-14 07:51:30 25.13 17.409 3.5
2018-08-14 07:41:45 25.19 17.404 3.5
2018-08-14 07:31:59 25.19 17.415 3.5
2018-08-14 07:22:14 25.25 17.396 3.5
2018-08-14 07:12:28 25.25 17.408 3.5
2018-08-14 07:02:44 25.19 17.409 3.5
2018-08-14 06:52:58 25.25 17.399 3.5
2018-08-14 06:43:12 25.19 17.407 3.5
2018-08-14 06:33:27 25.25 17.394 3.5
2018-08-14 06:23:43 - 17.395 3.5
2018-08-14 06:23:42 25.25 - -
2018-08-14 06:13:56 25.25 17.397 3.5
2018-08-14 06:04:10 25.25 17.402 3.5
2018-08-14 05:54:25 25.25 17.406 3.5
2018-08-14 05:44:41 25.19 17.401 3.5
2018-08-14 05:34:54 25.25 17.4 3.5
2018-08-14 05:25:09 25.25 17.405 3.5
2018-08-14 05:15:24 25.25 17.401 3.5
2018-08-14 05:05:38 25.25 17.41 3.5
2018-08-14 04:55:53 25.25 17.401 3.5
2018-08-14 04:46:08 25.25 17.406 3.5
2018-08-14 04:36:22 25.25 17.407 3.5
2018-08-14 04:26:40 25.25 17.397 3.5
2018-08-14 04:16:52 25.25 17.401 3.5
2018-08-14 04:07:06 25.25 17.397 3.5
2018-08-14 03:57:21 25.25 17.399 3.5
2018-08-14 03:47:36 25.25 17.407 3.5
2018-08-14 03:37:51 25.25 17.403 3.5
2018-08-14 03:28:05 25.25 17.403 3.5
2018-08-14 03:18:20 25.25 17.41 3.5
2018-08-14 03:08:35 25.25 17.399 3.5
2018-08-14 02:58:50 25.25 17.4 3.5
2018-08-14 02:58:49 - - -
2018-08-14 02:49:05 25.25 17.397 3.5
2018-08-14 02:39:19 25.25 17.407 3.5
2018-08-14 02:29:35 25.25 17.404 3.5
2018-08-14 02:19:49 25.25 17.398 3.5
2018-08-14 02:19:48 - - -
2018-08-14 02:10:03 25.25 17.413 3.5
2018-08-14 02:00:18 25.25 17.411 3.5
2018-08-14 01:50:32 25.25 17.4 3.5
2018-08-14 01:40:49 25.25 17.403 3.5
2018-08-14 01:31:02 - - 3.5
2018-08-14 01:31:01 25.25 17.402 -
2018-08-14 01:21:16 25.25 17.412 3.5
2018-08-14 01:11:31 25.25 17.406 3.5
2018-08-14 01:01:45 25.25 17.392 3.5
2018-08-14 00:52:00 25.25 17.402 3.5
2018-08-14 00:42:15 25.25 17.41 3.5
2018-08-14 00:32:29 25.25 17.399 3.5
2018-08-14 00:22:44 25.25 17.402 3.5
2018-08-14 00:12:59 25.25 17.412 3.5
2018-08-14 00:03:13 25.25 17.403 3.5
2018-08-13 23:53:28 25.25 17.408 3.5
2018-08-13 23:43:42 25.25 17.41 3.5
2018-08-13 23:33:58 25.25 17.404 3.5
2018-08-13 23:24:12 25.25 17.406 3.5
2018-08-13 23:14:26 25.25 17.398 3.5
2018-08-13 23:04:41 25.25 17.417 3.5
2018-08-13 22:54:55 25.25 17.403 3.5
2018-08-13 22:45:10 25.25 17.417 3.5
2018-08-13 22:35:25 25.25 17.411 3.5
2018-08-13 22:25:40 25.19 17.401 3.5
2018-08-13 22:15:54 25.19 17.41 3.5
2018-08-13 22:06:09 25.25 17.399 3.5
2018-08-13 21:56:25 - - 3.5
2018-08-13 21:56:24 25.19 17.412 -
2018-08-13 21:46:38 25.25 17.406 3.5
2018-08-13 21:36:53 25.19 17.41 3.5
2018-08-13 21:27:07 25.25 17.409 3.5
2018-08-13 21:17:23 25.25 17.41 3.5
2018-08-13 21:07:38 25.25 17.414 3.5
2018-08-13 20:57:52 25.25 17.401 3.5
2018-08-13 20:48:07 25.25 17.415 3.5
2018-08-13 20:38:22 25.25 17.408 3.5
2018-08-13 20:28:37 25.25 17.415 3.5
2018-08-13 20:18:51 25.25 17.408 3.5
2018-08-13 20:09:06 25.25 17.409 3.5
2018-08-13 19:59:21 25.31 17.406 3.5
2018-08-13 19:49:35 25.31 17.415 3.5
2018-08-13 19:39:51 25.31 17.407 3.5
2018-08-13 19:30:06 - 17.408 3.5
2018-08-13 19:30:05 25.31 - -
2018-08-13 19:20:19 25.25 17.41 3.5
2018-08-13 19:10:34 25.25 17.405 3.5
2018-08-13 19:00:48 25.25 17.408 3.5
2018-08-13 18:51:04 25.25 17.413 3.5
2018-08-13 18:41:20 25.25 17.41 3.5
2018-08-13 18:31:33 25.25 17.41 3.5
2018-08-13 18:21:48 25.25 17.411 3.5
2018-08-13 18:12:02 25.25 17.412 3.5
2018-08-13 18:02:17 25.31 17.41 3.5
2018-08-13 17:52:32 25.31 17.408 3.5
2018-08-13 17:42:47 25.31 17.408 3.5
2018-08-13 17:33:02 25.31 17.407 3.5
2018-08-13 17:23:16 25.31 17.409 3.5
2018-08-13 17:13:31 25.31 17.41 3.5
2018-08-13 17:03:46 25.31 17.412 3.5
2018-08-13 16:54:01 - - 3.5
2018-08-13 16:54:00 25.31 17.415 -
2018-08-13 16:44:15 25.31 17.414 3.5
2018-08-13 16:34:30 25.31 17.404 3.5
2018-08-13 16:24:44 25.31 17.412 3.5
2018-08-13 16:14:59 25.31 17.411 3.5
2018-08-13 16:05:15 25.38 17.406 3.5
2018-08-13 15:55:29 25.38 17.408 3.5
2018-08-13 15:45:45 25.44 17.413 3.5
2018-08-13 15:35:59 25.44 17.413 3.5
2018-08-13 15:26:14 25.44 17.419 3.5
2018-08-13 15:16:29 25.44 17.42 3.5
2018-08-13 15:06:45 25.44 17.411 3.5
2018-08-13 14:56:58 25.44 17.421 3.5
2018-08-13 14:47:13 25.5 17.419 3.5
2018-08-13 14:37:28 25.44 17.419 3.5
2018-08-13 14:27:42 25.5 17.411 3.5
2018-08-13 14:27:41 - - -
2018-08-13 14:17:57 25.5 17.407 3.5
2018-08-13 14:08:12 25.5 17.416 3.5
2018-08-13 13:58:28 25.5 17.417 3.5
2018-08-13 13:48:42 25.44 17.42 3.5
2018-08-13 13:38:57 25.44 17.41 3.5
2018-08-13 13:29:11 25.44 17.413 3.5
2018-08-13 13:19:26 25.44 17.408 3.5
2018-08-13 13:09:40 25.44 17.409 3.5
2018-08-13 12:59:56 25.44 17.421 3.5
2018-08-13 12:59:55 - - -
2018-08-13 12:50:10 25.44 17.412 3.5
2018-08-13 12:40:26 25.44 17.424 3.5
2018-08-13 12:30:40 25.38 17.425 3.5
2018-08-13 12:20:55 25.38 17.404 3.5
2018-08-13 12:11:09 25.38 17.402 3.5
2018-08-13 12:01:23 25.38 17.42 3.5
2018-08-13 11:51:38 25.38 17.417 3.5
2018-08-13 11:41:53 25.38 17.411 3.5
2018-08-13 11:32:07 25.38 17.407 3.5
2018-08-13 11:22:22 25.31 17.405 3.5
2018-08-13 11:12:36 25.31 17.419 3.5
2018-08-13 11:02:52 25.38 17.41 3.5
2018-08-13 10:53:06 25.38 17.42 3.5
2018-08-13 10:43:21 25.38 17.418 3.5
2018-08-13 10:33:37 25.38 17.411 3.5
2018-08-13 10:23:51 25.31 17.405 3.5
2018-08-13 10:14:05 25.31 17.415 3.5
2018-08-13 10:04:20 25.31 17.422 3.5
2018-08-13 09:54:34 25.31 17.417 3.5
2018-08-13 09:44:49 25.31 17.416 3.5
2018-08-13 09:35:03 25.31 17.414 3.5
2018-08-13 09:25:18 25.31 17.412 3.5
2018-08-13 09:15:33 25.38 17.417 3.5
2018-08-13 09:05:48 25.38 17.424 3.5
2018-08-13 08:56:03 25.38 17.423 3.5
2018-08-13 08:46:18 25.38 17.428 3.5
2018-08-13 08:36:33 - - 3.5
2018-08-13 08:36:32 25.38 17.414 -
2018-08-13 08:26:47 25.38 17.415 3.5
2018-08-13 08:17:02 25.44 17.413 3.5
2018-08-13 08:07:16 25.44 17.416 3.5
2018-08-13 07:57:30 25.5 17.428 3.5
2018-08-13 07:47:50 25.5 17.413 3.5
2018-08-13 07:37:59 25.5 17.416 3.5
2018-08-13 07:28:14 25.5 17.416 3.5
2018-08-13 07:18:29 25.5 17.415 3.5
2018-08-13 07:08:43 25.5 17.416 3.5
2018-08-13 06:58:57 25.5 17.411 3.5
2018-08-13 06:49:12 25.5 17.422 3.5
2018-08-13 06:39:27 25.5 17.413 3.5
2018-08-13 06:29:42 25.5 17.419 3.5
2018-08-13 06:19:56 25.5 17.421 3.5
2018-08-13 06:10:11 25.5 17.413 3.5
2018-08-13 06:00:26 25.5 17.413 3.5
2018-08-13 05:50:42 25.5 17.415 3.5
2018-08-13 05:40:55 25.5 17.413 3.5
